Slektstavle til
familien Servan Homme
Barbu, Arendal, Aust-Agder, Norway
Fødsel
Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 Mar 1878 | I21207 | |
| 2 | 1889 | I21323 | |
| 3 | 2 Apr 1914 | I18517 | |
| 4 | 20 Sep 1914 | I511 | |
| 5 | 8 Okt 1908 | I21490 | |
| 6 | 7 Okt 1892 | I21328 | |
| 7 | 4 Mar 1897 | I24005 | |
| 8 | 6 Mar 1894 | I24006 | |
| 9 | 29 Jul 1904 | I24004 | |
| 10 | 18 Sep 1867 | I21324 | |
| 11 | 21 Mai 1892 | I22098 | |
| 12 | 22 Mai 1890 | I22101 | |
| 13 | 25 Jan 1924 | I14074 | |
| 14 | 29 Mai 1880 | I22104 | |
| 15 | 23 Jun 1884 | I22032 |
Dåp
Treff 1 til 21 av 21
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 Sep 1882 | I20161 | |
| 2 | 7 Okt 1888 | I20164 | |
| 3 | 8 Aug 1886 | I20163 | |
| 4 | 18 Okt 1891 | I20165 | |
| 5 | 8 Jun 1884 | I20162 | |
| 6 | 8 Apr 1878 | I21207 | |
| 7 | 12 Jul 1914 | I18517 | |
| 8 | 29 Nov 1914 | I511 | |
| 9 | 22 Jun 1919 | I571 | |
| 10 | 8 Nov 1908 | I21490 | |
| 11 | 20 Nov 1892 | I21328 | |
| 12 | 12 Jan 1902 | I21327 | |
| 13 | 27 Mai 1897 | I24005 | |
| 14 | 3 Jun 1894 | I24006 | |
| 15 | 4 Sep 1904 | I24004 | |
| 16 | 26 Des 1898 | I21326 | |
| 17 | 26 Jun 1892 | I22098 | |
| 18 | 22 Jun 1890 | I22101 | |
| 19 | 28 Okt 1888 | I22102 | |
| 20 | 28 Mar 1910 | I13771 | |
| 21 | 3 Aug 1884 | I22032 |
Død
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 1893 | I24001 | |
| 2 | 3 Jun 1962 | I224 | |
| 3 | 31 Aug 1897 | I24005 | |
| 4 | 4 Mar 1895 | I24006 | |
| 5 | 6 Mar 1910 | I24004 | |
| 6 | 29 Mai 1880 | I22104 | |
| 7 | 29 Aug 1882 | I22034 |
Begravelse
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jun 1893 | I24001 | |
| 2 | 17 Jan 1918 | I21490 | |
| 3 | 3 Sep 1897 | I24005 | |
| 4 | 9 Apr 1895 | I24006 | |
| 5 | 8 Mar 1910 | I24004 | |
| 6 | 3 Sep 1882 | I22034 |
Folketelling
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1900 | I22032 | |
| 2 | 1900 | I22033 | |
| 3 | 1900 | I21872 |
Ekteskap
Treff 1 til 6 av 6
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andersen / Andersen | 17 Jun 1881 | F7072 |
| 2 | Jacobsen / Kvist | 2 Okt 1938 | F171 |
| 3 | Kvist / Larsen | 21 Jun 1941 | F179 |
| 4 | Mikalsen / Nilsen | 4 Sep 1888 | F7811 |
| 5 | Rostrup / Elm | 1 Aug 1942 | F4846 |
| 6 | Sørensen / Gabrielsen | 20 Feb 1907 | F6452 |