Slektstavle til
familien Servan Homme
Moss, Østfold, Norway
Fødsel
Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 1823 | I8361 | |
| 2 | 7 Jan 1865 | I8597 | |
| 3 | 19 Feb 1857 | I8594 | |
| 4 | 2 Mar 1859 | I8595 | |
| 5 | 13 Mai 1862 | I8596 | |
| 6 | 13 Okt 1818 | I19622 | |
| 7 | 10 Jan 1792 | I17818 | |
| 8 | 1824 | I22917 | |
| 9 | 24 Nov 1875 | I16974 | |
| 10 | 29 Okt 1876 | I16975 | |
| 11 | 4 Des 1872 | I16972 | |
| 12 | 1 Des 1873 | I16973 | |
| 13 | 21 Apr 1871 | I16971 | |
| 14 | 10 Apr 1878 | I16976 | |
| 15 | 5 Okt 1885 | I16980 | |
| 16 | 27 Mai 1880 | I16978 | |
| 17 | 14 Mai 1892 | I12100 | |
| 18 | 4 Okt 1894 | I7304 |
Dåp
Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 Des 1823 | I8361 | |
| 2 | 11 Jun 1865 | I8597 | |
| 3 | 21 Mai 1857 | I8594 | |
| 4 | 8 Jul 1859 | I8595 | |
| 5 | 4 Jul 1862 | I8596 | |
| 6 | 13 Okt 1818 | I19622 | |
| 7 | 5 Jan 1876 | I16974 | |
| 8 | 10 Feb 1877 | I16975 | |
| 9 | 14 Apr 1873 | I16972 | |
| 10 | 4 Jan 1874 | I16973 | |
| 11 | 29 Mai 1871 | I16971 | |
| 12 | 2 Jun 1878 | I16976 | |
| 13 | 29 Nov 1885 | I16980 | |
| 14 | 4 Jul 1880 | I16978 | |
| 15 | 31 Mai 1892 | I12100 | |
| 16 | 15 Aug 1897 | I22114 | |
| 17 | 18 Nov 1894 | I7304 |
Død
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 Nov 1905 | I104 | |
| 2 | 6 Okt 1925 | I7892 | |
| 3 | 1630 | I20209 | |
| 4 | 17 Mar 1912 | I16887 | |
| 5 | 26 Jun 1877 | I16974 | |
| 6 | 17 Jan 1876 | I16972 | |
| 7 | 31 Okt 1915 | I7297 | |
| 8 | 2 Sep 1987 | I16211 | |
| 9 | 24 Sep 2011 | I18112 | |
| 10 | 13 Apr 1978 | I16212 |
Begravelse
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Des 1905 | I104 | |
| 2 | 7 Jul 1867 | I8592 | |
| 3 | 1937 | I8594 | |
| 4 | 13 Jan 1903 | I8593 | |
| 5 | 22 Feb 1915 | I8590 | |
| 6 | 7 Jul 1910 | I8598 | |
| 7 | 29 Jun 1877 | I16974 | |
| 8 | 20 Jan 1876 | I16972 | |
| 9 | 5 Nov 1915 | I7297 |
Folketelling
Treff 1 til 19 av 19
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1900 | I104 | |
| 2 | 1910 | I7892 | |
| 3 | 1900 | I103 | |
| 4 | 1910 | I16894 | |
| 5 | 1910 | I16898 | |
| 6 | 1910 | I16887 | |
| 7 | 1910 | I16896 | |
| 8 | 1900 | I7303 | |
| 9 | 1910 | I7303 | |
| 10 | 1900 | I7297 | |
| 11 | 1900 | I7302 | |
| 12 | 1910 | I7297 | |
| 13 | 1900 | I7301 | |
| 14 | 1910 | I7301 | |
| 15 | 1900 | I7299 | |
| 16 | 1900 | I7304 | |
| 17 | 1910 | I7304 | |
| 18 | 1900 | I7300 | |
| 19 | 1910 | I7300 |
Hjemmedøpt
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Hjemmedøpt |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 1823 | I8361 |
Ekteskap
Treff 1 til 6 av 6
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fritzner / Haslum | 18 Nov 1894 | F2766 |
| 2 | Hagemann / Melberg | 2 Jun 1823 | F4236 |
| 3 | Lehmann / Treider | 3 Mar 1932 | F4888 |
| 4 | Ristvedt / Arboe | 28 Jun 1796 | F3400 |
| 5 | Röntgen / Otter | 18 Jun 1910 | F5866 |
| 6 | Steenstrup / Sandberg | 8 Nov 1919 | F3942 |