Slektstavle til
familien Servan Homme
Näsby, Örebro, Sweden
Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 Nov 1738 | I7250 | |
| 2 | 27 Nov 1870 | I19488 | |
| 3 | 11 Nov 1890 | I19484 | |
| 4 | 30 Apr 1860 | I19481 | |
| 5 | 12 Mar 1887 | I19483 | |
| 6 | 28 Apr 1857 | I19478 | |
| 7 | 27 Des 1871 | I19489 |
Dåp
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Des 1738 | I7250 | |
| 2 | 6 Mai 1827 | I7235 | |
| 3 | 22 Aug 1762 | I3555 | |
| 4 | 17 Mar 1799 | I7233 | |
| 5 | 16 Jun 1831 | I7236 | |
| 6 | 28 Apr 1833 | I7237 | |
| 7 | 13 Jun 1835 | I7238 | |
| 8 | 18 Mai 1837 | I73 | |
| 9 | 27 Apr 1829 | I11353 |
Død
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 1951 | I19488 | |
| 2 | 28 Sep 1933 | I19484 | |
| 3 | 27 Des 1926 | I19481 | |
| 4 | 1 Jun 1905 | I19477 | |
| 5 | 31 Des 1914 | I19483 | |
| 6 | 21 Nov 1960 | I19490 | |
| 7 | 19 Mar 1999 | I19491 | |
| 8 | 6 Mar 1920 | I19489 | |
| 9 | 26 Sep 1950 | I19482 | |
| 10 | 14 Feb 1922 | I7236 | |
| 11 | 22 Apr 1924 | I7237 | |
| 12 | 17 Mai 1858 | I7247 | |
| 13 | 19 Des 1970 | I19485 |
Begravelse
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 Mai 1775 | I7250 | |
| 2 | 19 Mar 1796 | I7251 | |
| 3 | 30 Jan 1881 | I7233 | |
| 4 | 24 Feb 1922 | I7236 | |
| 5 | 18 Apr 1862 | I7234 |
Bosted
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Bosted |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mellom 1856 og 1860 | I73 |
Ekteskap
Treff 1 til 6 av 6
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andersson / Eriksson | 31 Okt 1886 | F6803 |
| 2 | Andersson / Ersdotter | 4 Okt 1761 | F2329 |
| 3 | Andersson / Hultberg | 25 Mai 1857 | F6800 |
| 4 | Hultberg / Nyberg | 18 Okt 1857 | F3709 |
| 5 | Hultberg / Olsdotter | 17 Mar 1822 | F2325 |
| 6 | Hultberg / Sjögren | 23 Sep 1792 | F2326 |