Slektstavle til
familien Servan Homme
Njurunda, Västernorrlands län, Sweden
Breddegrad: 62.2707044, Lengdegrad: 17.3718572
Fødsel
Treff 1 til 19 av 19
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 Nov 1916 | I8660 | |
| 2 | 19 Aug 1855 | I4282 | |
| 3 | 21 Mar 1884 | I4283 | |
| 4 | 25 Nov 1926 | I14861 | |
| 5 | 22 Nov 1905 | I8659 | |
| 6 | 5 Jun 1862 | I4284 | |
| 7 | 1634 | I9149 | |
| 8 | 26 Des 1922 | I14899 | |
| 9 | 12 Mar 1864 | I15043 | |
| 10 | 17 Jul 1873 | I15045 | |
| 11 | 31 Mar 1869 | I15044 | |
| 12 | 2 Jun 1910 | I14862 | |
| 13 | 27 Des 1861 | I15041 | |
| 14 | 16 Nov 1866 | I15042 | |
| 15 | 1763 | I9299 | |
| 16 | 1765 | I9301 | |
| 17 | 28 Nov 1886 | I4289 | |
| 18 | 30 Sep 1912 | I4291 | |
| 19 | 11 Mai 1735 | I9161 |
Dåp
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 Mai 1884 | I4283 | |
| 2 | 14 Aug 1910 | I4290 | |
| 3 | 19 Sep 1914 | I14860 | |
| 4 | 4 Apr 1858 | I15039 |
Død
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1786 | I9240 | |
| 2 | 10 Mai 1937 | I4282 | |
| 3 | 26 Jun 1954 | I4283 | |
| 4 | 7 Jan 1994 | I4290 | |
| 5 | Mai 1654 | I9205 | |
| 6 | 9 Aug 1939 | I15043 | |
| 7 | 5 Nov 1957 | I4289 | |
| 8 | 19 Jun 1975 | I4291 |
Folketelling
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1900 | I4283 | |
| 2 | 1950 | I4287 |