Slektstavle til
familien Servan Homme
Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway

Fødsel
Treff 1 til 22 av 22
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I3979 | |
2 | ![]() | 1790 | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I1794 |
3 | ![]() | 26 Jun 1901 | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I20073 |
4 | ![]() | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2967 | |
5 | ![]() | 13 Okt 1892 | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I20067 |
6 | ![]() | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2966 | |
7 | ![]() | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2969 | |
8 | ![]() | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2716 | |
9 | ![]() | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2712 | |
10 | ![]() | 1787 | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I1793 |
11 | ![]() | 6 Des 1903 | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I20070 |
12 | ![]() | 1594 | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2964 |
13 | ![]() | 26 Jun 1901 | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I20074 |
14 | ![]() | 1786 | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I1792 |
15 | ![]() | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2713 | |
16 | ![]() | 30 Mar 1860 | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I20065 |
17 | ![]() | 4 Mar 1906 | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I20072 |
18 | ![]() | 1793 | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I1795 |
19 | ![]() | 10 Nov 1896 | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I20068 |
20 | ![]() | 3 Feb 1909 | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I20071 |
21 | ![]() | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2968 | |
22 | ![]() | 17 Des 1889 | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I20066 |
Død
Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1809 | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2111 |
2 | ![]() | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I3653 | |
3 | ![]() | 20 Mai 1899 | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I20064 |
4 | ![]() | 1696 | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I3383 |
5 | ![]() | 20 Apr 1912 | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I20069 |
6 | ![]() | 1797 | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2922 |
7 | ![]() | 1681 | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2965 |
8 | ![]() | 9 Des 1880 | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I1794 |
9 | ![]() | 22 Mar 1901 | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I20067 |
10 | ![]() | 1789 | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I1793 |
11 | ![]() | 5 Des 1904 | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I20070 |
12 | ![]() | 1683 | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2964 |
13 | ![]() | 7 Okt 1955 | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I20065 |
14 | ![]() | 1795 | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I1795 |
15 | ![]() | 6 Feb 1905 | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I20066 |
Folketelling
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1910 | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I20069 |
2 | ![]() | 1910 | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I20065 |
3 | ![]() | 1920 | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I20065 |
4 | ![]() | 1910 | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I20068 |