Slektstavle til
familien Servan Homme
Drammen, Buskerud, Norway

Fødsel
Treff 1 til 50 av 104
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Apr 1866 | Drammen, Buskerud, Norway | I14471 |
2 | ![]() | 8 Apr 1902 | Drammen, Buskerud, Norway | I17700 |
3 | ![]() | 3 Des 1903 | Drammen, Buskerud, Norway | I17401 |
4 | ![]() | 14 Mar 1895 | Drammen, Buskerud, Norway | I17396 |
5 | ![]() | 11 Nov 1900 | Drammen, Buskerud, Norway | I17399 |
6 | ![]() | 26 Jul 1899 | Drammen, Buskerud, Norway | I17398 |
7 | ![]() | 1891 | Drammen, Buskerud, Norway | I17394 |
8 | ![]() | 21 Mar 1913 | Drammen, Buskerud, Norway | I11806 |
9 | ![]() | 22 Okt 1826 | Drammen, Buskerud, Norway | I2322 |
10 | ![]() | 5 Okt 1818 | Drammen, Buskerud, Norway | I2327 |
11 | ![]() | 4 Mar 1820 | Drammen, Buskerud, Norway | I2321 |
12 | ![]() | 6 Jan 1834 | Drammen, Buskerud, Norway | I2326 |
13 | ![]() | 31 Aug 1828 | Drammen, Buskerud, Norway | I2324 |
14 | ![]() | 16 Jun 1822 | Drammen, Buskerud, Norway | I2320 |
15 | ![]() | 12 Apr 1830 | Drammen, Buskerud, Norway | I2323 |
16 | ![]() | 17 Apr 1824 | Drammen, Buskerud, Norway | I2325 |
17 | ![]() | 22 Apr 1805 | Drammen, Buskerud, Norway | I15594 |
18 | ![]() | 13 Mai 1913 | Drammen, Buskerud, Norway | I15881 |
19 | ![]() | 29 Okt 1918 | Drammen, Buskerud, Norway | I17153 |
20 | ![]() | 8 Sep 1839 | Drammen, Buskerud, Norway | I4140 |
21 | ![]() | 23 Apr 1843 | Drammen, Buskerud, Norway | I4142 |
22 | ![]() | 25 Okt 1841 | Drammen, Buskerud, Norway | I4141 |
23 | ![]() | 15 Okt 1850 | Drammen, Buskerud, Norway | I4145 |
24 | ![]() | 4 Aug 1848 | Drammen, Buskerud, Norway | I4144 |
25 | ![]() | 1 Mai 1853 | Drammen, Buskerud, Norway | I4146 |
26 | ![]() | 6 Jan 1846 | Drammen, Buskerud, Norway | I4143 |
27 | ![]() | 31 Okt 1886 | Drammen, Buskerud, Norway | I16574 |
28 | ![]() | 22 Mar 1846 | Drammen, Buskerud, Norway | I767 |
29 | ![]() | 1766 | Drammen, Buskerud, Norway | I2583 |
30 | ![]() | 28 Mar 1893 | Drammen, Buskerud, Norway | I17543 |
31 | ![]() | 23 Nov 1889 | Drammen, Buskerud, Norway | I17542 |
32 | ![]() | 26 Jul 1887 | Drammen, Buskerud, Norway | I17541 |
33 | ![]() | 3 Sep 1902 | Drammen, Buskerud, Norway | I17544 |
34 | ![]() | 11 Sep 1946 | Drammen, Buskerud, Norway | I11807 |
35 | ![]() | 6 Feb 1941 | Drammen, Buskerud, Norway | I17872 |
36 | ![]() | 3 Aug 1921 | Drammen, Buskerud, Norway | I17608 |
37 | ![]() | 1 Okt 1909 | Drammen, Buskerud, Norway | I14557 |
38 | ![]() | 19 Mar 1901 | Drammen, Buskerud, Norway | I17198 |
39 | ![]() | 2 Mai 1897 | Drammen, Buskerud, Norway | I17197 |
40 | ![]() | 5 Apr 1894 | Drammen, Buskerud, Norway | I17196 |
41 | ![]() | 8 Feb 1896 | Drammen, Buskerud, Norway | I17199 |
42 | ![]() | 18 Jun 1892 | Drammen, Buskerud, Norway | I17201 |
43 | ![]() | 27 Des 1846 | Drammen, Buskerud, Norway | I19214 |
44 | ![]() | 23 Sep 1863 | Drammen, Buskerud, Norway | I19089 |
45 | ![]() | 12 Mar 1839 | Drammen, Buskerud, Norway | I15596 |
46 | ![]() | 6 Okt 1887 | Drammen, Buskerud, Norway | I16922 |
47 | ![]() | 27 Jun 1880 | Drammen, Buskerud, Norway | I7318 |
48 | ![]() | 4 Aug 1900 | Drammen, Buskerud, Norway | I10666 |
49 | ![]() | 22 Des 1895 | Drammen, Buskerud, Norway | I10665 |
50 | ![]() | 22 Mar 1891 | Drammen, Buskerud, Norway | I17545 |
Død
Treff 1 til 50 av 56
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Jun 1912 | Drammen, Buskerud, Norway | I17381 |
2 | ![]() | 5 Jan 1969 | Drammen, Buskerud, Norway | I19476 |
3 | ![]() | 14 Jan 1893 | Drammen, Buskerud, Norway | I17387 |
4 | ![]() | 17 Des 1995 | Drammen, Buskerud, Norway | I17280 |
5 | ![]() | 18 Jul 1940 | Drammen, Buskerud, Norway | I17540 |
6 | ![]() | 3 Sep 1971 | Drammen, Buskerud, Norway | I18237 |
7 | ![]() | 14 Jul 2008 | Drammen, Buskerud, Norway | I14528 |
8 | ![]() | 10 Sep 1965 | Drammen, Buskerud, Norway | I11731 |
9 | ![]() | 1 Feb 1910 | Drammen, Buskerud, Norway | I21043 |
10 | ![]() | 12 Mai 1856 | Drammen, Buskerud, Norway | I4148 |
11 | ![]() | 10 Aug 1920 | Drammen, Buskerud, Norway | I4140 |
12 | ![]() | 1 Aug 1866 | Drammen, Buskerud, Norway | I4139 |
13 | ![]() | 11 Nov 2001 | Drammen, Buskerud, Norway | I12308 |
14 | ![]() | 16 Feb 1820 | Drammen, Buskerud, Norway | I426 |
15 | ![]() | 21 Feb 1966 | Drammen, Buskerud, Norway | I17543 |
16 | ![]() | 1 Feb 1927 | Drammen, Buskerud, Norway | I2239 |
17 | ![]() | 3 Jun 1961 | Drammen, Buskerud, Norway | I17542 |
18 | ![]() | 19 Aug 1950 | Drammen, Buskerud, Norway | I17541 |
19 | ![]() | 23 Feb 1979 | Drammen, Buskerud, Norway | I17544 |
20 | ![]() | 24 Apr 1985 | Drammen, Buskerud, Norway | I17281 |
21 | ![]() | 21 Feb 1961 | Drammen, Buskerud, Norway | I21398 |
22 | ![]() | 30 Mar 1978 | Drammen, Buskerud, Norway | I4089 |
23 | ![]() | 30 Sep 1983 | Drammen, Buskerud, Norway | I14557 |
24 | ![]() | 9 Aug 1988 | Drammen, Buskerud, Norway | I13369 |
25 | ![]() | 9 Apr 1975 | Drammen, Buskerud, Norway | I10666 |
26 | ![]() | 28 Jun 1991 | Drammen, Buskerud, Norway | I10665 |
27 | ![]() | 20 Jun 1943 | Drammen, Buskerud, Norway | I10664 |
28 | ![]() | 16 Aug 1974 | Drammen, Buskerud, Norway | I17545 |
29 | ![]() | 28 Des 2007 | Drammen, Buskerud, Norway | I17546 |
30 | ![]() | 11 Feb 2003 | Drammen, Buskerud, Norway | I17547 |
31 | ![]() | 3 Apr 1890 | Drammen, Buskerud, Norway | I2402 |
32 | ![]() | 27 Apr 1866 | Drammen, Buskerud, Norway | I4123 |
33 | ![]() | 14 Aug 1953 | Drammen, Buskerud, Norway | I20989 |
34 | ![]() | 24 Mai 1965 | Drammen, Buskerud, Norway | I14462 |
35 | ![]() | 24 Apr 1787 | Drammen, Buskerud, Norway | I2582 |
36 | ![]() | 15 Mar 1990 | Drammen, Buskerud, Norway | I14460 |
37 | ![]() | Aug 1952 | Drammen, Buskerud, Norway | I14556 |
38 | ![]() | 26 Feb 1823 | Drammen, Buskerud, Norway | I425 |
39 | ![]() | 29 Des 1844 | Drammen, Buskerud, Norway | I2334 |
40 | ![]() | 1766 | Drammen, Buskerud, Norway | I2331 |
41 | ![]() | 18 Nov 1833 | Drammen, Buskerud, Norway | I2332 |
42 | ![]() | 6 Mar 1901 | Drammen, Buskerud, Norway | I4149 |
43 | ![]() | 8 Jun 1877 | Drammen, Buskerud, Norway | I5289 |
44 | ![]() | 9 Jun 1800 | Drammen, Buskerud, Norway | I2584 |
45 | ![]() | 1788 | Drammen, Buskerud, Norway | I2313 |
46 | ![]() | 1791 | Drammen, Buskerud, Norway | I2314 |
47 | ![]() | 7 Mai 1843 | Drammen, Buskerud, Norway | I5288 |
48 | ![]() | 24 Mai 1948 | Drammen, Buskerud, Norway | I4158 |
49 | ![]() | 20 Okt 1960 | Drammen, Buskerud, Norway | I10642 |
50 | ![]() | 26 Jan 1880 | Drammen, Buskerud, Norway | I10643 |
Begravelse
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 Mar 2003 | Drammen, Buskerud, Norway | I11527 |
2 | ![]() | 24 Jun 1943 | Drammen, Buskerud, Norway | I10664 |
3 | ![]() | 9 Jun 1800 | Drammen, Buskerud, Norway | I2584 |
4 | ![]() | 13 Feb 1914 | Drammen, Buskerud, Norway | I10634 |
Folketelling
Treff 1 til 50 av 65
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1865 | Drammen, Buskerud, Norway | I10631 |
2 | ![]() | 1910 | Drammen, Buskerud, Norway | I17395 |
3 | ![]() | 1910 | Drammen, Buskerud, Norway | I17401 |
4 | ![]() | 1910 | Drammen, Buskerud, Norway | I17396 |
5 | ![]() | 1910 | Drammen, Buskerud, Norway | I17399 |
6 | ![]() | 1910 | Drammen, Buskerud, Norway | I17392 |
7 | ![]() | 1910 | Drammen, Buskerud, Norway | I17381 |
8 | ![]() | 1910 | Drammen, Buskerud, Norway | I17398 |
9 | ![]() | 1891 | Drammen, Buskerud, Norway | I17195 |
10 | ![]() | 1910 | Drammen, Buskerud, Norway | I17195 |
11 | ![]() | 1865 | Drammen, Buskerud, Norway | I2319 |
12 | ![]() | 1910 | Drammen, Buskerud, Norway | I17540 |
13 | ![]() | 1891 | Drammen, Buskerud, Norway | I21043 |
14 | ![]() | 1900 | Drammen, Buskerud, Norway | I21043 |
15 | ![]() | 1865 | Drammen, Buskerud, Norway | I4140 |
16 | ![]() | 1900 | Drammen, Buskerud, Norway | I4140 |
17 | ![]() | 1910 | Drammen, Buskerud, Norway | I4140 |
18 | ![]() | 1865 | Drammen, Buskerud, Norway | I4142 |
19 | ![]() | 1865 | Drammen, Buskerud, Norway | I4141 |
20 | ![]() | 1865 | Drammen, Buskerud, Norway | I4139 |
21 | ![]() | 1865 | Drammen, Buskerud, Norway | I4145 |
22 | ![]() | 1865 | Drammen, Buskerud, Norway | I4144 |
23 | ![]() | 1865 | Drammen, Buskerud, Norway | I4146 |
24 | ![]() | 1865 | Drammen, Buskerud, Norway | I4143 |
25 | ![]() | 1801 | Drammen, Buskerud, Norway | I426 |
26 | ![]() | 1801 | Drammen, Buskerud, Norway | I2583 |
27 | ![]() | 1910 | Drammen, Buskerud, Norway | I17543 |
28 | ![]() | 1910 | Drammen, Buskerud, Norway | I2239 |
29 | ![]() | 1910 | Drammen, Buskerud, Norway | I17542 |
30 | ![]() | 1910 | Drammen, Buskerud, Norway | I17541 |
31 | ![]() | 1910 | Drammen, Buskerud, Norway | I17544 |
32 | ![]() | 1910 | Drammen, Buskerud, Norway | I17198 |
33 | ![]() | 1910 | Drammen, Buskerud, Norway | I17197 |
34 | ![]() | 1910 | Drammen, Buskerud, Norway | I17196 |
35 | ![]() | 1910 | Drammen, Buskerud, Norway | I17199 |
36 | ![]() | 1891 | Drammen, Buskerud, Norway | I17194 |
37 | ![]() | 1910 | Drammen, Buskerud, Norway | I17194 |
38 | ![]() | 1891 | Drammen, Buskerud, Norway | I17200 |
39 | ![]() | 1900 | Drammen, Buskerud, Norway | I10664 |
40 | ![]() | 1910 | Drammen, Buskerud, Norway | I18773 |
41 | ![]() | 1910 | Drammen, Buskerud, Norway | I18775 |
42 | ![]() | 1910 | Drammen, Buskerud, Norway | I18776 |
43 | ![]() | 1910 | Drammen, Buskerud, Norway | I289 |
44 | ![]() | 1910 | Drammen, Buskerud, Norway | I18779 |
45 | ![]() | 1910 | Drammen, Buskerud, Norway | I18778 |
46 | ![]() | 1910 | Drammen, Buskerud, Norway | I18777 |
47 | ![]() | 1801 | Drammen, Buskerud, Norway | I425 |
48 | ![]() | 1865 | Drammen, Buskerud, Norway | I4149 |
49 | ![]() | 1900 | Drammen, Buskerud, Norway | I4149 |
50 | ![]() | 1900 | Drammen, Buskerud, Norway | I4159 |
Magasin / Avisoppslag
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Magasin / Avisoppslag ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1953 | Drammen, Buskerud, Norway | I1243 |
Skifteopptegnelser
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Skifteopptegnelser ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Mai 1787 | Drammen, Buskerud, Norway | I426 |
2 | ![]() | 2 Mai 1787 | Drammen, Buskerud, Norway | I2582 |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mjelva / Hansen | 29 Mai 1920 | Drammen, Buskerud, Norway | F6088 |
2 | Tønnesen / Berg | 9 Okt 1921 | Drammen, Buskerud, Norway | F6149 |