Slektstavle til
familien Servan Homme
Drammen, Buskerud, Norway

Fødsel
Treff 1 til 50 av 67
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 2 Apr 1866 | Drammen, Buskerud, Norway | I14471 |
2 | ![]() | 21 Mar 1913 | Drammen, Buskerud, Norway | I11806 |
3 | ![]() | 22 Okt 1826 | Drammen, Buskerud, Norway | I2322 |
4 | ![]() | 5 Okt 1818 | Drammen, Buskerud, Norway | I2327 |
5 | ![]() | 4 Mar 1820 | Drammen, Buskerud, Norway | I2321 |
6 | ![]() | 6 Jan 1834 | Drammen, Buskerud, Norway | I2326 |
7 | ![]() | 31 Aug 1828 | Drammen, Buskerud, Norway | I2324 |
8 | ![]() | 16 Jun 1822 | Drammen, Buskerud, Norway | I2320 |
9 | ![]() | 12 Apr 1830 | Drammen, Buskerud, Norway | I2323 |
10 | ![]() | 17 Apr 1824 | Drammen, Buskerud, Norway | I2325 |
11 | ![]() | 8 Sep 1839 | Drammen, Buskerud, Norway | I4140 |
12 | ![]() | 23 Apr 1843 | Drammen, Buskerud, Norway | I4142 |
13 | ![]() | 25 Okt 1841 | Drammen, Buskerud, Norway | I4141 |
14 | ![]() | 15 Okt 1850 | Drammen, Buskerud, Norway | I4145 |
15 | ![]() | 4 Aug 1848 | Drammen, Buskerud, Norway | I4144 |
16 | ![]() | 1 Mai 1853 | Drammen, Buskerud, Norway | I4146 |
17 | ![]() | 6 Jan 1846 | Drammen, Buskerud, Norway | I4143 |
18 | ![]() | 22 Mar 1846 | Drammen, Buskerud, Norway | I767 |
19 | ![]() | 11 Sep 1946 | Drammen, Buskerud, Norway | I11807 |
20 | ![]() | 1 Okt 1909 | Drammen, Buskerud, Norway | I14557 |
21 | ![]() | 27 Jun 1880 | Drammen, Buskerud, Norway | I7318 |
22 | ![]() | 4 Aug 1900 | Drammen, Buskerud, Norway | I10666 |
23 | ![]() | 22 Des 1895 | Drammen, Buskerud, Norway | I10665 |
24 | ![]() | 4 Apr 1865 | Drammen, Buskerud, Norway | I4123 |
25 | ![]() | 1817 | Drammen, Buskerud, Norway | I15550 |
26 | ![]() | 15 Sep 1915 | Drammen, Buskerud, Norway | I793 |
27 | ![]() | 9 Aug 1907 | Drammen, Buskerud, Norway | I14460 |
28 | ![]() | 1806 | Drammen, Buskerud, Norway | I2317 |
29 | ![]() | 12 Sep 1861 | Drammen, Buskerud, Norway | I4150 |
30 | ![]() | 8 Sep 1872 | Drammen, Buskerud, Norway | I4155 |
31 | ![]() | 1801 | Drammen, Buskerud, Norway | I2318 |
32 | ![]() | 1762 | Drammen, Buskerud, Norway | I425 |
33 | ![]() | 3 Des 1808 | Drammen, Buskerud, Norway | I2334 |
34 | ![]() | 27 Mai 1865 | Drammen, Buskerud, Norway | I4151 |
35 | ![]() | 1764 | Drammen, Buskerud, Norway | I2331 |
36 | ![]() | 1767 | Drammen, Buskerud, Norway | I2332 |
37 | ![]() | 7 Apr 1810 | Drammen, Buskerud, Norway | I2335 |
38 | ![]() | 28 Mar 1822 | Drammen, Buskerud, Norway | I5293 |
39 | ![]() | 26 Apr 1839 | Drammen, Buskerud, Norway | I4149 |
40 | ![]() | 13 Jan 1876 | Drammen, Buskerud, Norway | I4156 |
41 | ![]() | 21 Mai 1867 | Drammen, Buskerud, Norway | I4153 |
42 | ![]() | 23 Jan 1871 | Drammen, Buskerud, Norway | I4154 |
43 | ![]() | 25 Apr 1887 | Drammen, Buskerud, Norway | I4159 |
44 | ![]() | 16 Jun 1880 | Drammen, Buskerud, Norway | I4157 |
45 | ![]() | 6 Jun 1800 | Drammen, Buskerud, Norway | I2584 |
46 | ![]() | 1787 | Drammen, Buskerud, Norway | I2313 |
47 | ![]() | 1789 | Drammen, Buskerud, Norway | I2314 |
48 | ![]() | 1793 | Drammen, Buskerud, Norway | I2316 |
49 | ![]() | 20 Nov 1812 | Drammen, Buskerud, Norway | I2336 |
50 | ![]() | 12 Jul 1863 | Drammen, Buskerud, Norway | I4160 |
Død
Treff 1 til 30 av 30
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 14 Jul 2008 | Drammen, Buskerud, Norway | I14528 |
2 | ![]() | 10 Sep 1965 | Drammen, Buskerud, Norway | I11731 |
3 | ![]() | 12 Mai 1856 | Drammen, Buskerud, Norway | I4148 |
4 | ![]() | 10 Aug 1920 | Drammen, Buskerud, Norway | I4140 |
5 | ![]() | 11 Nov 2001 | Drammen, Buskerud, Norway | I12308 |
6 | ![]() | 16 Feb 1820 | Drammen, Buskerud, Norway | I426 |
7 | ![]() | 30 Mar 1978 | Drammen, Buskerud, Norway | I4089 |
8 | ![]() | 30 Sep 1983 | Drammen, Buskerud, Norway | I14557 |
9 | ![]() | 9 Apr 1975 | Drammen, Buskerud, Norway | I10666 |
10 | ![]() | 28 Jun 1991 | Drammen, Buskerud, Norway | I10665 |
11 | ![]() | 3 Apr 1890 | Drammen, Buskerud, Norway | I2402 |
12 | ![]() | 27 Apr 1866 | Drammen, Buskerud, Norway | I4123 |
13 | ![]() | 24 Mai 1965 | Drammen, Buskerud, Norway | I14462 |
14 | ![]() | 24 Apr 1787 | Drammen, Buskerud, Norway | I2582 |
15 | ![]() | 15 Mar 1990 | Drammen, Buskerud, Norway | I14460 |
16 | ![]() | Aug 1952 | Drammen, Buskerud, Norway | I14556 |
17 | ![]() | 26 Feb 1823 | Drammen, Buskerud, Norway | I425 |
18 | ![]() | 29 Des 1844 | Drammen, Buskerud, Norway | I2334 |
19 | ![]() | 1766 | Drammen, Buskerud, Norway | I2331 |
20 | ![]() | 18 Nov 1833 | Drammen, Buskerud, Norway | I2332 |
21 | ![]() | 6 Mar 1901 | Drammen, Buskerud, Norway | I4149 |
22 | ![]() | 9 Jun 1800 | Drammen, Buskerud, Norway | I2584 |
23 | ![]() | 1788 | Drammen, Buskerud, Norway | I2313 |
24 | ![]() | 1791 | Drammen, Buskerud, Norway | I2314 |
25 | ![]() | 20 Okt 1960 | Drammen, Buskerud, Norway | I10642 |
26 | ![]() | 26 Jan 1880 | Drammen, Buskerud, Norway | I10643 |
27 | ![]() | 31 Jul 1875 | Drammen, Buskerud, Norway | I10641 |
28 | ![]() | 25 Mar 1984 | Drammen, Buskerud, Norway | I14539 |
29 | ![]() | 3 Apr 1972 | Drammen, Buskerud, Norway | I14525 |
30 | ![]() | 7 Feb 1914 | Drammen, Buskerud, Norway | I10634 |
Gravlagt
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gravlagt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 31 Mar 2003 | Drammen, Buskerud, Norway | I11527 |
2 | ![]() | 9 Jun 1800 | Drammen, Buskerud, Norway | I2584 |
3 | ![]() | 13 Feb 1914 | Drammen, Buskerud, Norway | I10634 |
Folketelling
Treff 1 til 18 av 18
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1865 | Drammen, Buskerud, Norway | I10631 |
2 | ![]() | 1865 | Drammen, Buskerud, Norway | I2319 |
3 | ![]() | 1865 | Drammen, Buskerud, Norway | I4140 |
4 | ![]() | 1900 | Drammen, Buskerud, Norway | I4140 |
5 | ![]() | 1910 | Drammen, Buskerud, Norway | I4140 |
6 | ![]() | 1865 | Drammen, Buskerud, Norway | I4139 |
7 | ![]() | 1801 | Drammen, Buskerud, Norway | I426 |
8 | ![]() | 1801 | Drammen, Buskerud, Norway | I2583 |
9 | ![]() | 1900 | Drammen, Buskerud, Norway | I10664 |
10 | ![]() | 1801 | Drammen, Buskerud, Norway | I425 |
11 | ![]() | 1865 | Drammen, Buskerud, Norway | I4149 |
12 | ![]() | 1900 | Drammen, Buskerud, Norway | I4149 |
13 | ![]() | 1801 | Drammen, Buskerud, Norway | I2315 |
14 | ![]() | 1865 | Drammen, Buskerud, Norway | I2336 |
15 | ![]() | 1875 | Drammen, Buskerud, Norway | I2336 |
16 | ![]() | 1900 | Drammen, Buskerud, Norway | I10642 |
17 | ![]() | 1900 | Drammen, Buskerud, Norway | I10634 |
18 | ![]() | 1865 | Drammen, Buskerud, Norway | I10627 |
Skifteopptegnelser
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Skifteopptegnelser ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 2 Mai 1787 | Drammen, Buskerud, Norway | I426 |
2 | ![]() | 2 Mai 1787 | Drammen, Buskerud, Norway | I2582 |