Slektstavle til
familien Servan Homme
Kristiania, Norway

Fødsel
Treff 1 til 50 av 142
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Jun 1881 | Kristiania, Norway | I18801 |
2 | ![]() | 12 Apr 1918 | Kristiania, Norway | I21383 |
3 | ![]() | 23 Jul 1915 | Kristiania, Norway | I12062 |
4 | ![]() | 25 Jul 1901 | Kristiania, Norway | I19380 |
5 | ![]() | 26 Mar 1898 | Kristiania, Norway | I1690 |
6 | ![]() | 12 Mar 1893 | Kristiania, Norway | I21874 |
7 | ![]() | 9 Des 1876 | Kristiania, Norway | I15578 |
8 | ![]() | 10 Des 1890 | Kristiania, Norway | I12388 |
9 | ![]() | 19 Mai 1896 | Kristiania, Norway | I22915 |
10 | ![]() | 19 Jun 1853 | Kristiania, Norway | I5295 |
11 | ![]() | 3 Mai 1892 | Kristiania, Norway | I22916 |
12 | ![]() | 3 Nov 1911 | Kristiania, Norway | I21945 |
13 | ![]() | 15 Aug 1910 | Kristiania, Norway | I15257 |
14 | ![]() | 25 Sep 1916 | Kristiania, Norway | I15260 |
15 | ![]() | 5 Feb 1891 | Kristiania, Norway | I10650 |
16 | ![]() | 21 Mar 1917 | Kristiania, Norway | I23218 |
17 | ![]() | 20 Jun 1918 | Kristiania, Norway | I23211 |
18 | ![]() | 13 Feb 1916 | Kristiania, Norway | I23210 |
19 | ![]() | 30 Des 1883 | Kristiania, Norway | I18997 |
20 | ![]() | 5 Jun 1760 | Kristiania, Norway | I1055 |
21 | ![]() | 22 Mai 1846 | Kristiania, Norway | I14293 |
22 | ![]() | 19 Feb 1893 | Kristiania, Norway | I1331 |
23 | ![]() | 18 Jun 1901 | Kristiania, Norway | I21239 |
24 | ![]() | 30 Des 1913 | Kristiania, Norway | I1261 |
25 | ![]() | 25 Des 1907 | Kristiania, Norway | I18999 |
26 | ![]() | 11 Aug 1899 | Kristiania, Norway | I7296 |
27 | ![]() | 13 Des 1859 | Kristiania, Norway | I15832 |
28 | ![]() | 11 Jul 1820 | Kristiania, Norway | I11163 |
29 | ![]() | 22 Mai 1851 | Kristiania, Norway | I21054 |
30 | ![]() | 6 Des 1859 | Kristiania, Norway | I21058 |
31 | ![]() | 24 Jul 1901 | Kristiania, Norway | I7353 |
32 | ![]() | 11 Jan 1899 | Kristiania, Norway | I7348 |
33 | ![]() | 11 Nov 1897 | Kristiania, Norway | I7352 |
34 | ![]() | 29 Jul 1874 | Kristiania, Norway | I16890 |
35 | ![]() | 21 Jan 1879 | Kristiania, Norway | I16891 |
36 | ![]() | 4 Okt 1920 | Kristiania, Norway | I21885 |
37 | ![]() | 5 Jun 1909 | Kristiania, Norway | I21883 |
38 | ![]() | 11 Feb 1915 | Kristiania, Norway | I21884 |
39 | ![]() | 27 Apr 1883 | Kristiania, Norway | I14502 |
40 | ![]() | 14 Jan 1917 | Kristiania, Norway | I1358 |
41 | ![]() | 10 Sep 1899 | Kristiania, Norway | I48 |
42 | ![]() | 19 Jun 1919 | Kristiania, Norway | I1359 |
43 | ![]() | 15 Feb 1906 | Kristiania, Norway | I50 |
44 | ![]() | 24 Okt 1903 | Kristiania, Norway | I15823 |
45 | ![]() | 16 Nov 1896 | Kristiania, Norway | I8600 |
46 | ![]() | 29 Jan 1907 | Kristiania, Norway | I8602 |
47 | ![]() | 6 Des 1902 | Kristiania, Norway | I8601 |
48 | ![]() | 12 Des 1898 | Kristiania, Norway | I8603 |
49 | ![]() | 24 Feb 1910 | Kristiania, Norway | I23205 |
50 | ![]() | 21 Jun 1892 | Kristiania, Norway | I18815 |
Dåp
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 Nov 1896 | Kristiania, Norway | I8600 |
2 | ![]() | 22 Jun 1876 | Kristiania, Norway | I20969 |
3 | ![]() | 4 Apr 1883 | Kristiania, Norway | I12302 |
4 | ![]() | 26 Feb 1893 | Kristiania, Norway | I789 |
Død
Treff 1 til 50 av 51
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 Apr 1911 | Kristiania, Norway | I16592 |
2 | ![]() | 10 Mai 1913 | Kristiania, Norway | I16580 |
3 | ![]() | 11 Jan 1905 | Kristiania, Norway | I5294 |
4 | ![]() | 27 Jan 1873 | Kristiania, Norway | I5295 |
5 | ![]() | 17 Sep 1834 | Kristiania, Norway | I1055 |
6 | ![]() | 14 Nov 1899 | Kristiania, Norway | I22934 |
7 | ![]() | 8 Feb 1907 | Kristiania, Norway | I11164 |
8 | ![]() | 10 Okt 1907 | Kristiania, Norway | I11163 |
9 | ![]() | 27 Mar 1892 | Kristiania, Norway | I2321 |
10 | ![]() | 11 Jan 1866 | Kristiania, Norway | I2323 |
11 | ![]() | 7 Jul 1911 | Kristiania, Norway | I23213 |
12 | ![]() | 17 Jul 1899 | Kristiania, Norway | I7348 |
13 | ![]() | 27 Aug 1878 | Kristiania, Norway | I7895 |
14 | ![]() | 20 Jul 1918 | Kristiania, Norway | I48 |
15 | ![]() | 16 Apr 1913 | Kristiania, Norway | I8599 |
16 | ![]() | 19 Okt 1914 | Kristiania, Norway | I4141 |
17 | ![]() | 26 Jan 1878 | Kristiania, Norway | I4145 |
18 | ![]() | 7 Jun 1892 | Kristiania, Norway | I4144 |
19 | ![]() | 23 Mar 1878 | Kristiania, Norway | I2328 |
20 | ![]() | 3 Apr 1903 | Kristiania, Norway | I11595 |
21 | ![]() | 27 Nov 1891 | Kristiania, Norway | I21060 |
22 | ![]() | 3 Mar 1906 | Kristiania, Norway | I12274 |
23 | ![]() | 7 Jun 1914 | Kristiania, Norway | I14290 |
24 | ![]() | 18 Nov 1893 | Kristiania, Norway | I19386 |
25 | ![]() | 29 Jan 1905 | Kristiania, Norway | I8333 |
26 | ![]() | 26 Aug 1917 | Kristiania, Norway | I7347 |
27 | ![]() | 29 Mar 1901 | Kristiania, Norway | I8321 |
28 | ![]() | 29 Mar 1915 | Kristiania, Norway | I14291 |
29 | ![]() | 16 Sep 1853 | Kristiania, Norway | I16579 |
30 | ![]() | 15 Des 1913 | Kristiania, Norway | I4120 |
31 | ![]() | 21 Nov 1901 | Kristiania, Norway | I22938 |
32 | ![]() | 19 Jul 1914 | Kristiania, Norway | I11963 |
33 | ![]() | 9 Des 1912 | Kristiania, Norway | I11149 |
34 | ![]() | 15 Jul 1866 | Kristiania, Norway | I11171 |
35 | ![]() | 15 Mar 1896 | Kristiania, Norway | I7430 |
36 | ![]() | 1 Des 1878 | Kristiania, Norway | I1058 |
37 | ![]() | 16 Jul 1874 | Kristiania, Norway | I5293 |
38 | ![]() | 11 Feb 1901 | Kristiania, Norway | I2336 |
39 | ![]() | 14 Okt 1881 | Kristiania, Norway | I16578 |
40 | ![]() | 21 Apr 1913 | Kristiania, Norway | I2384 |
41 | ![]() | 8 Jun 1873 | Kristiania, Norway | I22937 |
42 | ![]() | 17 Apr 1910 | Kristiania, Norway | I21088 |
43 | ![]() | 6 Mar 1918 | Kristiania, Norway | I12280 |
44 | ![]() | 14 Nov 1896 | Kristiania, Norway | I12281 |
45 | ![]() | 13 Sep 1902 | Kristiania, Norway | I17659 |
46 | ![]() | 6 Jul 1903 | Kristiania, Norway | I11571 |
47 | ![]() | 27 Okt 1912 | Kristiania, Norway | I14481 |
48 | ![]() | 28 Des 1898 | Kristiania, Norway | I4698 |
49 | ![]() | 16 Okt 1895 | Kristiania, Norway | I14408 |
50 | ![]() | 13 Jul 1871 | Kristiania, Norway | I756 |
Begravelse
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Jul 1918 | Kristiania, Norway | I48 |
2 | ![]() | 12 Jun 1914 | Kristiania, Norway | I14290 |
Folketelling
Treff 1 til 50 av 263
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1885 | Kristiania, Norway | I22917 |
2 | ![]() | 1910 | Kristiania, Norway | I19373 |
3 | ![]() | 1900 | Kristiania, Norway | I225 |
4 | ![]() | 1910 | Kristiania, Norway | I19337 |
5 | ![]() | 1910 | Kristiania, Norway | I19380 |
6 | ![]() | 1910 | Kristiania, Norway | I19375 |
7 | ![]() | 1910 | Kristiania, Norway | I19378 |
8 | ![]() | 1891 | Kristiania, Norway | I14471 |
9 | ![]() | 1900 | Kristiania, Norway | I14471 |
10 | ![]() | 1910 | Kristiania, Norway | I14471 |
11 | ![]() | 1900 | Kristiania, Norway | I21874 |
12 | ![]() | 1910 | Kristiania, Norway | I21874 |
13 | ![]() | 1910 | Kristiania, Norway | I15578 |
14 | ![]() | 1910 | Kristiania, Norway | I16583 |
15 | ![]() | 1865 | Kristiania, Norway | I16580 |
16 | ![]() | 1875 | Kristiania, Norway | I16580 |
17 | ![]() | 1885 | Kristiania, Norway | I16580 |
18 | ![]() | 1891 | Kristiania, Norway | I16580 |
19 | ![]() | 1885 | Kristiania, Norway | I5299 |
20 | ![]() | 1900 | Kristiania, Norway | I5299 |
21 | ![]() | 1865 | Kristiania, Norway | I5296 |
22 | ![]() | 1875 | Kristiania, Norway | I5296 |
23 | ![]() | 1885 | Kristiania, Norway | I5296 |
24 | ![]() | 1900 | Kristiania, Norway | I5296 |
25 | ![]() | 1910 | Kristiania, Norway | I5296 |
26 | ![]() | 1865 | Kristiania, Norway | I5294 |
27 | ![]() | 1875 | Kristiania, Norway | I5294 |
28 | ![]() | 1885 | Kristiania, Norway | I5294 |
29 | ![]() | 1900 | Kristiania, Norway | I5294 |
30 | ![]() | 1900 | Kristiania, Norway | I22915 |
31 | ![]() | 1910 | Kristiania, Norway | I22915 |
32 | ![]() | 1900 | Kristiania, Norway | I22916 |
33 | ![]() | 1910 | Kristiania, Norway | I22916 |
34 | ![]() | 1910 | Kristiania, Norway | I15257 |
35 | ![]() | 1910 | Kristiania, Norway | I15254 |
36 | ![]() | 1910 | Kristiania, Norway | I15256 |
37 | ![]() | 1910 | Kristiania, Norway | I15252 |
38 | ![]() | 1910 | Kristiania, Norway | I10737 |
39 | ![]() | 1900 | Kristiania, Norway | I791 |
40 | ![]() | 1910 | Kristiania, Norway | I16585 |
41 | ![]() | 1920 | Kristiania, Norway | I16585 |
42 | ![]() | 1920 | Kristiania, Norway | I18997 |
43 | ![]() | 1910 | Kristiania, Norway | I15872 |
44 | ![]() | 1801 | Kristiania, Norway | I1055 |
45 | ![]() | 1875 | Kristiania, Norway | I7382 |
46 | ![]() | 1910 | Kristiania, Norway | I1331 |
47 | ![]() | 1923 | Kristiania, Norway | I1331 |
48 | ![]() | 1920 | Kristiania, Norway | I1261 |
49 | ![]() | 1920 | Kristiania, Norway | I7295 |
50 | ![]() | 1900 | Kristiania, Norway | I7296 |
Magasin / Avisoppslag
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Magasin / Avisoppslag ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 Mar 1894 | Kristiania, Norway | I14408 |
Vaksinasjon
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Vaksinasjon ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 Sep 1903 | Kristiania, Norway | I30 |
Ekteskap
Treff 1 til 6 av 6
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aubert / Moe | 2 Mar 1886 | Kristiania, Norway | F5713 |
2 | Becken / Thomsen | 31 Mai 1919 | Kristiania, Norway | F4873 |
3 | Kjelsberg / Børresen | 31 Aug 1885 | Kristiania, Norway | F5951 |
4 | Litle / Gyldenløve | 1528 | Kristiania, Norway | F7285 |
5 | Meyer / Seeberg | 26 Mai 1894 | Kristiania, Norway | F3439 |
6 | Schouw / Castberg | 14 Okt 1909 | Kristiania, Norway | F3473 |