Slektstavle til
familien Servan Homme
Kristiania, Norway

Fødsel
Treff 1 til 50 av 53
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 26 Mar 1898 | Kristiania, Norway | I1690 |
2 | ![]() | 10 Des 1890 | Kristiania, Norway | I12388 |
3 | ![]() | 15 Aug 1910 | Kristiania, Norway | I15257 |
4 | ![]() | 5 Feb 1891 | Kristiania, Norway | I10650 |
5 | ![]() | 22 Mai 1846 | Kristiania, Norway | I14293 |
6 | ![]() | 19 Feb 1893 | Kristiania, Norway | I1331 |
7 | ![]() | 30 Des 1913 | Kristiania, Norway | I1261 |
8 | ![]() | 13 Jan 1902 | Kristiania, Norway | I33 |
9 | ![]() | 13 Des 1859 | Kristiania, Norway | I15832 |
10 | ![]() | 27 Apr 1883 | Kristiania, Norway | I14502 |
11 | ![]() | 14 Jan 1917 | Kristiania, Norway | I1358 |
12 | ![]() | 4 Okt 1920 | Kristiania, Norway | I1361 |
13 | ![]() | 10 Sep 1899 | Kristiania, Norway | I48 |
14 | ![]() | 4 Jul 1909 | Kristiania, Norway | I51 |
15 | ![]() | 19 Jun 1919 | Kristiania, Norway | I1359 |
16 | ![]() | 15 Feb 1906 | Kristiania, Norway | I50 |
17 | ![]() | 24 Okt 1903 | Kristiania, Norway | I15823 |
18 | ![]() | 16 Nov 1896 | Kristiania, Norway | I8600 |
19 | ![]() | 29 Jan 1907 | Kristiania, Norway | I8602 |
20 | ![]() | 6 Des 1902 | Kristiania, Norway | I8601 |
21 | ![]() | 12 Des 1898 | Kristiania, Norway | I8603 |
22 | ![]() | 19 Nov 1876 | Kristiania, Norway | I15609 |
23 | ![]() | 8 Mai 1878 | Kristiania, Norway | I15610 |
24 | ![]() | 24 Sep 1888 | Kristiania, Norway | I15614 |
25 | ![]() | 29 Jul 1886 | Kristiania, Norway | I15613 |
26 | ![]() | 27 Des 1874 | Kristiania, Norway | I15608 |
27 | ![]() | 18 Des 1883 | Kristiania, Norway | I15612 |
28 | ![]() | 3 Mar 1881 | Kristiania, Norway | I15611 |
29 | ![]() | 1 Mar 1897 | Kristiania, Norway | I2546 |
30 | ![]() | 25 Mar 1869 | Kristiania, Norway | I2545 |
31 | ![]() | 18 Jun 1907 | Kristiania, Norway | I2550 |
32 | ![]() | 4 Mar 1902 | Kristiania, Norway | I2549 |
33 | ![]() | 29 Nov 1898 | Kristiania, Norway | I2547 |
34 | ![]() | 21 Des 1900 | Kristiania, Norway | I2548 |
35 | ![]() | 21 Des 1914 | Kristiania, Norway | I10655 |
36 | ![]() | 3 Jun 1903 | Kristiania, Norway | I14222 |
37 | ![]() | 11 Feb 1908 | Kristiania, Norway | I14223 |
38 | ![]() | 4 Nov 1898 | Kristiania, Norway | I4133 |
39 | ![]() | 23 Mar 1883 | Kristiania, Norway | I12302 |
40 | ![]() | 13 Mar 1910 | Kristiania, Norway | I15586 |
41 | ![]() | 12 Feb 1903 | Kristiania, Norway | I15583 |
42 | ![]() | 12 Nov 1900 | Kristiania, Norway | I15580 |
43 | ![]() | 14 Jan 1907 | Kristiania, Norway | I15585 |
44 | ![]() | 2 Apr 1899 | Kristiania, Norway | I15579 |
45 | ![]() | 11 Feb 1895 | Kristiania, Norway | I10702 |
46 | ![]() | 7 Mar 1888 | Kristiania, Norway | I15856 |
47 | ![]() | 13 Sep 1917 | Kristiania, Norway | I10656 |
48 | ![]() | 9 Mar 1915 | Kristiania, Norway | I10654 |
49 | ![]() | 16 Apr 1900 | Kristiania, Norway | I14484 |
50 | ![]() | 2 Nov 1892 | Kristiania, Norway | I789 |
Døpt
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Døpt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 29 Nov 1896 | Kristiania, Norway | I8600 |
2 | ![]() | 4 Apr 1883 | Kristiania, Norway | I12302 |
3 | ![]() | 26 Feb 1893 | Kristiania, Norway | I789 |
Død
Treff 1 til 20 av 20
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 17 Sep 1834 | Kristiania, Norway | I1055 |
2 | ![]() | 8 Feb 1907 | Kristiania, Norway | I11164 |
3 | ![]() | 27 Mar 1892 | Kristiania, Norway | I2321 |
4 | ![]() | 20 Jul 1918 | Kristiania, Norway | I48 |
5 | ![]() | 16 Apr 1913 | Kristiania, Norway | I8599 |
6 | ![]() | 3 Apr 1903 | Kristiania, Norway | I11595 |
7 | ![]() | 3 Mar 1906 | Kristiania, Norway | I12274 |
8 | ![]() | 7 Jun 1914 | Kristiania, Norway | I14290 |
9 | ![]() | 29 Jan 1905 | Kristiania, Norway | I8333 |
10 | ![]() | 26 Aug 1917 | Kristiania, Norway | I7347 |
11 | ![]() | 29 Mar 1901 | Kristiania, Norway | I8321 |
12 | ![]() | 29 Mar 1915 | Kristiania, Norway | I14291 |
13 | ![]() | 15 Des 1913 | Kristiania, Norway | I4120 |
14 | ![]() | 9 Des 1912 | Kristiania, Norway | I11149 |
15 | ![]() | 1 Des 1878 | Kristiania, Norway | I1058 |
16 | ![]() | 6 Mar 1918 | Kristiania, Norway | I12280 |
17 | ![]() | 14 Nov 1896 | Kristiania, Norway | I12281 |
18 | ![]() | 27 Okt 1912 | Kristiania, Norway | I14481 |
19 | ![]() | Okt 1895 | Kristiania, Norway | I14408 |
20 | ![]() | 13 Jul 1872 | Kristiania, Norway | I756 |
Gravlagt
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gravlagt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 3 Jan 1919 | Kristiania, Norway | I49 |
2 | ![]() | 26 Jul 1918 | Kristiania, Norway | I48 |
3 | ![]() | 12 Jun 1914 | Kristiania, Norway | I14290 |
Folketelling
Treff 1 til 50 av 75
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1891 | Kristiania, Norway | I14471 |
2 | ![]() | 1900 | Kristiania, Norway | I14471 |
3 | ![]() | 1910 | Kristiania, Norway | I14471 |
4 | ![]() | 1910 | Kristiania, Norway | I15578 |
5 | ![]() | 1910 | Kristiania, Norway | I10737 |
6 | ![]() | 1910 | Kristiania, Norway | I15872 |
7 | ![]() | 1801 | Kristiania, Norway | I1055 |
8 | ![]() | 1910 | Kristiania, Norway | I1331 |
9 | ![]() | 1923 | Kristiania, Norway | I1331 |
10 | ![]() | 1885 | Kristiania, Norway | I36 |
11 | ![]() | 1875 | Kristiania, Norway | I2321 |
12 | ![]() | 1900 | Kristiania, Norway | I12394 |
13 | ![]() | 1910 | Kristiania, Norway | I12394 |
14 | ![]() | 1885 | Kristiania, Norway | I7912 |
15 | ![]() | 1923 | Kristiania, Norway | I1351 |
16 | ![]() | 1900 | Kristiania, Norway | I46 |
17 | ![]() | 1923 | Kristiania, Norway | I996 |
18 | ![]() | 1923 | Kristiania, Norway | I1352 |
19 | ![]() | 1910 | Kristiania, Norway | I1329 |
20 | ![]() | 1910 | Kristiania, Norway | I12246 |
21 | ![]() | 1900 | Kristiania, Norway | I47 |
22 | ![]() | 1900 | Kristiania, Norway | I10701 |
23 | ![]() | 1910 | Kristiania, Norway | I10701 |
24 | ![]() | 1885 | Kristiania, Norway | I7911 |
25 | ![]() | 1865 | Kristiania, Norway | I15550 |
26 | ![]() | 1891 | Kristiania, Norway | I7386 |
27 | ![]() | 1910 | Kristiania, Norway | I7386 |
28 | ![]() | 1891 | Kristiania, Norway | I7387 |
29 | ![]() | 1891 | Kristiania, Norway | I7381 |
30 | ![]() | 1801 | Kristiania, Norway | I1052 |
31 | ![]() | 31 Des 1865 | Kristiania, Norway | I7384 |
32 | ![]() | 1875 | Kristiania, Norway | I7384 |
33 | ![]() | 1891 | Kristiania, Norway | I7385 |
34 | ![]() | 1865 | Kristiania, Norway | I1058 |
35 | ![]() | 1875 | Kristiania, Norway | I1058 |
36 | ![]() | 1891 | Kristiania, Norway | I7383 |
37 | ![]() | 1910 | Kristiania, Norway | I4154 |
38 | ![]() | 1900 | Kristiania, Norway | I2336 |
39 | ![]() | 1900 | Kristiania, Norway | I10702 |
40 | ![]() | 1910 | Kristiania, Norway | I10702 |
41 | ![]() | 1900 | Kristiania, Norway | I10698 |
42 | ![]() | 1910 | Kristiania, Norway | I10698 |
43 | ![]() | 1910 | Kristiania, Norway | I10713 |
44 | ![]() | 1910 | Kristiania, Norway | I10706 |
45 | ![]() | 1885 | Kristiania, Norway | I131 |
46 | ![]() | 1900 | Kristiania, Norway | I14475 |
47 | ![]() | 1910 | Kristiania, Norway | I14484 |
48 | ![]() | 1910 | Kristiania, Norway | I14422 |
49 | ![]() | 1910 | Kristiania, Norway | I12353 |
50 | ![]() | 1891 | Kristiania, Norway | I4824 |
Magasin / Avisoppslag
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Magasin / Avisoppslag ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 21 Mar 1894 | Kristiania, Norway | I14408 |
Vaksinasjon
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Vaksinasjon ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 23 Sep 1903 | Kristiania, Norway | I30 |
Gift
Treff 1 til 3 av 3
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | Becken / Thomsen | 31 Mai 1919 | Kristiania, Norway | F4873 |
2 | Meyer / Seeberg | 26 Mai 1894 | Kristiania, Norway | F3439 |
3 | Schouw / Castberg | 14 Okt 1909 | Kristiania, Norway | F3473 |