Slektstavle til
familien Servan Homme
Tønsberg, Vestfold, Norway

Fødsel
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 Nov 1848 | Tønsberg, Vestfold, Norway | I10254 |
2 | ![]() | 16 Mai 1886 | Tønsberg, Vestfold, Norway | I14327 |
3 | ![]() | 13 Sep 1922 | Tønsberg, Vestfold, Norway | I19164 |
4 | ![]() | 1 Apr 1924 | Tønsberg, Vestfold, Norway | I19165 |
5 | ![]() | 3 Apr 1920 | Tønsberg, Vestfold, Norway | I19157 |
6 | ![]() | 26 Mar 1919 | Tønsberg, Vestfold, Norway | I19155 |
7 | ![]() | 16 Sep 1870 | Tønsberg, Vestfold, Norway | I10659 |
8 | ![]() | 1582 | Tønsberg, Vestfold, Norway | I10994 |
9 | ![]() | 14 Jul 1824 | Tønsberg, Vestfold, Norway | I10641 |
10 | ![]() | 12 Nov 1931 | Tønsberg, Vestfold, Norway | I17739 |
Dåp
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 Nov 1848 | Tønsberg, Vestfold, Norway | I10254 |
2 | ![]() | 13 Mai 1920 | Tønsberg, Vestfold, Norway | I19157 |
3 | ![]() | 9 Jun 1919 | Tønsberg, Vestfold, Norway | I19155 |
4 | ![]() | 21 Jul 1824 | Tønsberg, Vestfold, Norway | I10641 |
Død
Treff 1 til 20 av 20
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Jun 1995 | Tønsberg, Vestfold, Norway | I13783 |
2 | ![]() | 21 Okt 1990 | Tønsberg, Vestfold, Norway | I4013 |
3 | ![]() | 31 Des 2008 | Tønsberg, Vestfold, Norway | I12102 |
4 | ![]() | 10 Okt 1987 | Tønsberg, Vestfold, Norway | I18929 |
5 | ![]() | 16 Jul 1967 | Tønsberg, Vestfold, Norway | I16894 |
6 | ![]() | 11 Sep 1961 | Tønsberg, Vestfold, Norway | I51 |
7 | ![]() | 31 Aug 1951 | Tønsberg, Vestfold, Norway | I19156 |
8 | ![]() | 19 Nov 1995 | Tønsberg, Vestfold, Norway | I4220 |
9 | ![]() | 19 Jul 2009 | Tønsberg, Vestfold, Norway | I12069 |
10 | ![]() | 21 Jul 1972 | Tønsberg, Vestfold, Norway | I21001 |
11 | ![]() | 3 Sep 2001 | Tønsberg, Vestfold, Norway | I17713 |
12 | ![]() | 27 Sep 1952 | Tønsberg, Vestfold, Norway | I10659 |
13 | ![]() | 15 Sep 1883 | Tønsberg, Vestfold, Norway | I18788 |
14 | ![]() | 2 Jul 1987 | Tønsberg, Vestfold, Norway | I20998 |
15 | ![]() | 4 Apr 1971 | Tønsberg, Vestfold, Norway | I20999 |
16 | ![]() | 30 Jan 1951 | Tønsberg, Vestfold, Norway | I4160 |
17 | ![]() | 10 Jun 1986 | Tønsberg, Vestfold, Norway | I15805 |
18 | ![]() | 26 Nov 1956 | Tønsberg, Vestfold, Norway | I15804 |
19 | ![]() | 22 Feb 2014 | Tønsberg, Vestfold, Norway | I12101 |
20 | ![]() | 8 Mai 1963 | Tønsberg, Vestfold, Norway | I16895 |
Begravelse
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 Jul 1995 | Tønsberg, Vestfold, Norway | I13783 |
2 | ![]() | 5 Sep 1951 | Tønsberg, Vestfold, Norway | I19156 |
3 | ![]() | 13 Des 1996 | Tønsberg, Vestfold, Norway | I19155 |
4 | ![]() | 20 Sep 1883 | Tønsberg, Vestfold, Norway | I18788 |
5 | ![]() | 16 Mai 1873 | Tønsberg, Vestfold, Norway | I18787 |
6 | ![]() | 29 Sep 1906 | Tønsberg, Vestfold, Norway | I10645 |
7 | ![]() | 17 Jun 1986 | Tønsberg, Vestfold, Norway | I15805 |
Folketelling
Treff 1 til 16 av 16
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1910 | Tønsberg, Vestfold, Norway | I4217 |
2 | ![]() | 1910 | Tønsberg, Vestfold, Norway | I10659 |
3 | ![]() | 1885 | Tønsberg, Vestfold, Norway | I10255 |
4 | ![]() | 1890 | Tønsberg, Vestfold, Norway | I10255 |
5 | ![]() | 1900 | Tønsberg, Vestfold, Norway | I10255 |
6 | ![]() | 1910 | Tønsberg, Vestfold, Norway | I10255 |
7 | ![]() | 1885 | Tønsberg, Vestfold, Norway | I10253 |
8 | ![]() | 1890 | Tønsberg, Vestfold, Norway | I10253 |
9 | ![]() | 1900 | Tønsberg, Vestfold, Norway | I10253 |
10 | ![]() | 1910 | Tønsberg, Vestfold, Norway | I10253 |
11 | ![]() | 1920 | Tønsberg, Vestfold, Norway | I20998 |
12 | ![]() | 1920 | Tønsberg, Vestfold, Norway | I20999 |
13 | ![]() | 1920 | Tønsberg, Vestfold, Norway | I20996 |
14 | ![]() | 1910 | Tønsberg, Vestfold, Norway | I4160 |
15 | ![]() | 1920 | Tønsberg, Vestfold, Norway | I4160 |
16 | ![]() | 1910 | Tønsberg, Vestfold, Norway | I10660 |
Magasin / Avisoppslag
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Magasin / Avisoppslag ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Sep 1961 | Tønsberg, Vestfold, Norway | I51 |
2 | ![]() | 22 Des 1914 | Tønsberg, Vestfold, Norway | I10253 |
Ekteskap
Treff 1 til 4 av 4
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jørgensen / Baad | 14 Feb 1609 | Tønsberg, Vestfold, Norway | F3599 |
2 | Melsom / Larsen | 15 Jul 1853 | Tønsberg, Vestfold, Norway | F6513 |
3 | Olsen / Berrum | 25 Mai 1870 | Tønsberg, Vestfold, Norway | F3315 |
4 | Olsen / Melsom | 14 Jul 1879 | Tønsberg, Vestfold, Norway | F3316 |