Slektstavle til
familien Servan Homme
Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway

Fødsel
Treff 1 til 29 av 29
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I3979 | |
2 | ![]() | 1790 | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I1794 |
3 | ![]() | 26 Jun 1901 | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I20073 |
4 | ![]() | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2967 | |
5 | ![]() | 28 Feb 1930 | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I21734 |
6 | ![]() | 13 Okt 1892 | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I20067 |
7 | ![]() | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2966 | |
8 | ![]() | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2969 | |
9 | ![]() | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2716 | |
10 | ![]() | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2712 | |
11 | ![]() | 1787 | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I1793 |
12 | ![]() | 6 Des 1903 | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I20070 |
13 | ![]() | 1594 | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2964 |
14 | ![]() | 26 Jun 1901 | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I20074 |
15 | ![]() | 4 Apr 1946 | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I21738 |
16 | ![]() | 1786 | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I1792 |
17 | ![]() | 25 Jul 1927 | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I21732 |
18 | ![]() | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2713 | |
19 | ![]() | 5 Okt 1925 | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I21731 |
20 | ![]() | 30 Mar 1860 | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I20065 |
21 | ![]() | 18 Apr 1934 | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I21737 |
22 | ![]() | 4 Mar 1906 | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I20072 |
23 | ![]() | 9 Okt 1931 | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I21735 |
24 | ![]() | 1793 | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I1795 |
25 | ![]() | 10 Nov 1896 | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I20068 |
26 | ![]() | 23 Feb 1823 | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I20079 |
27 | ![]() | 3 Feb 1909 | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I20071 |
28 | ![]() | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2968 | |
29 | ![]() | 17 Des 1889 | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I20066 |
Død
Treff 1 til 20 av 20
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1809 | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2111 |
2 | ![]() | 20 Apr 1912 | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I21680 |
3 | ![]() | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I3653 | |
4 | ![]() | 24 Mai 1920 | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I20080 |
5 | ![]() | 20 Mai 1899 | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I20064 |
6 | ![]() | 1696 | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I3383 |
7 | ![]() | 1797 | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2922 |
8 | ![]() | 1681 | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2965 |
9 | ![]() | 9 Des 1880 | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I1794 |
10 | ![]() | 2 Jun 1920 | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I20073 |
11 | ![]() | 22 Mar 1901 | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I20067 |
12 | ![]() | 1789 | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I1793 |
13 | ![]() | 5 Des 1904 | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I20070 |
14 | ![]() | 1683 | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2964 |
15 | ![]() | 24 Nov 1995 | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I21732 |
16 | ![]() | 2001 | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I21731 |
17 | ![]() | 7 Okt 1955 | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I20065 |
18 | ![]() | 1795 | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I1795 |
19 | ![]() | 6 Jan 1905 | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I20079 |
20 | ![]() | 6 Feb 1905 | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I20066 |
Folketelling
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1910 | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I21680 |
2 | ![]() | 1910 | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I20080 |
3 | ![]() | 1910 | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I21681 |
4 | ![]() | 1910 | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I20073 |
5 | ![]() | 1910 | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I20074 |
6 | ![]() | 1910 | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I20065 |
7 | ![]() | 1920 | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I20065 |
8 | ![]() | 1910 | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I20072 |
9 | ![]() | 1920 | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I20072 |
10 | ![]() | 1910 | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I20068 |
11 | ![]() | 1920 | Veggeland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I20071 |