Slektstavle til
familien Servan Homme

Kerstin Olofsdotter

Anders Olofsson

Elof Olofsson

Per Olsson

Märta Bryntesdotter
| Fødsel | 25 Des 1814 | Västra Sund, Arvika, Värmlands län, Sweden |
||||||||||||||||
| Døpt | 26 Des 1814 | Arvika, Värmlands län, Sweden |
||||||||||||||||
| Død | 30 Okt 1882 | Järnskog, Värmlands län, Sweden |
||||||||||||||||
| Gravlagt | 3 Nov 1882 | Järnskog, Värmlands län, Sweden |
||||||||||||||||
| Far | Brynte Persson | |||||||||||||||||
| Mor | Anna Hindriksdotter | |||||||||||||||||
| Familie | Per Olsson, f. 13 Aug 1810, Lysås, Karlanda, Värmlands län, Sweden | |||||||||||||||||
| Gift | 25 Des 1834 | Järnskog, Värmland, Sverige |
||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||

Elin Olofsdotter
| Fødsel | 3 Jan 1812 | Lysås, Karlanda, Värmlands län, Sweden |
| Døpt | 4 Jan 1812 | Karlanda, Värmlands län, Sweden |
| Far | Olof Jacobsson, f. 11 Apr 1770, Lysås, Karlanda, Värmlands län, Sweden | |
| Mor | Karin Olsdotter, f. 20 Okt 1779, Venacka, Karlanda, Värmlands län, Sweden | |
| Gift | 30 Des 1804 | Karlanda, Värmlands län, Sweden |

Olof Olofsson
| Fødsel | 29 Mar 1815 | Lysås, Karlanda, Värmlands län, Sweden |
| Døpt | 30 Mar 1815 | Karlanda, Värmlands län, Sweden |
| Far | Olof Jacobsson, f. 11 Apr 1770, Lysås, Karlanda, Värmlands län, Sweden | |
| Mor | Karin Olsdotter, f. 20 Okt 1779, Venacka, Karlanda, Värmlands län, Sweden | |
| Gift | 30 Des 1804 | Karlanda, Värmlands län, Sweden |

Kerstin Olofsdotter
| Fødsel | 3 Jul 1818 | Lysås, Karlanda, Värmlands län, Sweden |
| Døpt | 5 Jul 1818 | Karlanda, Värmlands län, Sweden |
| Far | Olof Jacobsson, f. 11 Apr 1770, Lysås, Karlanda, Värmlands län, Sweden | |
| Mor | Karin Olsdotter, f. 20 Okt 1779, Venacka, Karlanda, Värmlands län, Sweden | |
| Gift | 30 Des 1804 | Karlanda, Värmlands län, Sweden |

Karin Olofsdotter
| Fødsel | 16 Sep 1821 | Lysås, Karlanda, Värmlands län, Sweden |
| Døpt | 18 Sep 1821 | Karlanda, Värmlands län, Sweden |
| Død | 16 Nov 1856 | Herredalen, Karlanda, Värmlands län, Sweden |
| Far | Olof Jacobsson, f. 11 Apr 1770, Lysås, Karlanda, Värmlands län, Sweden | |
| Mor | Karin Olsdotter, f. 20 Okt 1779, Venacka, Karlanda, Värmlands län, Sweden | |
| Gift | 30 Des 1804 | Karlanda, Värmlands län, Sweden |
| Familie | Anders Persson, f. 8 Jun 1823, Karlanda, Värmlands län, Sweden | |
| Gift | 13 Jun 1847 | Karlanda, Värmlands län, Sweden |

Jacob Olofsson
| Fødsel | 13 Nov 1824 | Lysås, Karlanda, Värmlands län, Sweden |
| Døpt | 14 Nov 1824 | Karlanda, Värmlands län, Sweden |
| Død | 3 Jul 1904 | Smolmark, Karlanda, Värmlands län, Sweden |
| Far | Olof Jacobsson, f. 11 Apr 1770, Lysås, Karlanda, Värmlands län, Sweden | |
| Mor | Karin Olsdotter, f. 20 Okt 1779, Venacka, Karlanda, Värmlands län, Sweden | |
| Gift | 30 Des 1804 | Karlanda, Värmlands län, Sweden |
| Familie | Annika Olofsdotter, f. 5 Jan 1832, Karlanda, Värmlands län, Sweden | |
| Gift | 18 Des 1857 | Karlanda, Värmlands län, Sweden |

Olof Jacobsson
| Fødsel | 11 Apr 1770 | Lysås, Karlanda, Värmlands län, Sweden |
||||||||||||||||
| Døpt | 15 Apr 1770 | Karlanda, Värmlands län, Sweden |
||||||||||||||||
| Død | 21 Nov 1852 | Årstad, Karlanda, Värmlands län, Sweden |
||||||||||||||||
| Gravlagt | 28 Nov 1852 | Karlanda, Värmlands län, Sweden |
||||||||||||||||
| Far | Jacob Persson, f. 1747 | |||||||||||||||||
| Mor | Kjerstin Elofsdotter, f. 1743 | |||||||||||||||||
| Gift | 8 Mar 1768 | Karlanda, Värmlands län, Sweden |
||||||||||||||||
| Familie | Karin Olsdotter, f. 20 Okt 1779, Venacka, Karlanda, Värmlands län, Sweden | |||||||||||||||||
| Gift | 30 Des 1804 | Karlanda, Värmlands län, Sweden |
||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||

Karin Olsdotter
| Fødsel | 20 Okt 1779 | Venacka, Karlanda, Värmlands län, Sweden |
||||||||||||||||
| Døpt | 24 Okt 1779 | Karlanda, Värmlands län, Sweden |
||||||||||||||||
| Død | 1 Mai 1864 | Gryttom, Karlanda, Värmlands län, Sweden |
||||||||||||||||
| Gravlagt | 15 Mai 1864 | Karlanda, Värmlands län, Sweden |
||||||||||||||||
| Far | Olof Andersson | |||||||||||||||||
| Mor | Elin Gunnarsdotter | |||||||||||||||||
| Familie | Olof Jacobsson, f. 11 Apr 1770, Lysås, Karlanda, Värmlands län, Sweden | |||||||||||||||||
| Gift | 30 Des 1804 | Karlanda, Värmlands län, Sweden |
||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||
-
Navn Kerstin Olofsdotter Fødsel 3 Jul 1818 Lysås, Karlanda, Värmlands län, Sweden
Dåp 5 Jul 1818 Karlanda, Värmlands län, Sweden
Kjønn Kvinne
Søsken5 brødre og 2 søstre > 1.
Anders Olofsson, f. 6 Jan 1805, Lysås, Karlanda, Värmlands län, Sweden
d. 17 Apr 1870, Smolmark, Karlanda, Värmlands län, Sweden
(Alder 65 år)
▻
Katarina Andersdotter, g. 22 Des 1839 > 2.
Elof Olofsson, f. 26 Apr 1806, Lysås, Karlanda, Värmlands län, Sweden
d. 17 Mar 1842, Årstad, Karlanda, Värmlands län, Sweden
(Alder 35 år)
▻
Marie Eriksdotter, g. 29 Des 1833 + 3.
Per Olsson, f. 13 Aug 1810, Lysås, Karlanda, Värmlands län, Sweden
d. 20 Okt 1882, Ulvhusdane, Järnskog, Värmlands län, Sweden
(Alder 72 år)
▻
Märta Bryntesdotter, g. 25 Des 1834 4.
Elin Olofsdotter, f. 3 Jan 1812, Lysås, Karlanda, Värmlands län, Sweden 
5.
Olof Olofsson, f. 29 Mar 1815, Lysås, Karlanda, Värmlands län, Sweden 
6.
Kerstin Olofsdotter, f. 3 Jul 1818, Lysås, Karlanda, Värmlands län, Sweden 
> 7.
Karin Olofsdotter, f. 16 Sep 1821, Lysås, Karlanda, Värmlands län, Sweden
d. 16 Nov 1856, Herredalen, Karlanda, Värmlands län, Sweden
(Alder 35 år)
▻
Anders Persson, g. 13 Jun 1847 > 8.
Jacob Olofsson, f. 13 Nov 1824, Lysås, Karlanda, Värmlands län, Sweden
d. 3 Jul 1904, Smolmark, Karlanda, Värmlands län, Sweden
(Alder 79 år)
▻
Annika Olofsdotter, g. 18 Des 1857 Person ID I11861 Servan Homme Sist endret 12 Okt 2019
Far
Olof Jacobsson, f. 11 Apr 1770, Lysås, Karlanda, Värmlands län, Sweden
d. 21 Nov 1852, Årstad, Karlanda, Värmlands län, Sweden
(Alder 82 år)Mor
Karin Olsdotter, f. 20 Okt 1779, Venacka, Karlanda, Värmlands län, Sweden
d. 1 Mai 1864, Gryttom, Karlanda, Värmlands län, Sweden
(Alder 84 år)Ekteskap 30 Des 1804 Karlanda, Värmlands län, Sweden
[1] 
Jacobsson, Olof og Kari Olsdotter - Ekteskap (Holmedal (S) EI-1 (1798-1864) Image 17 Page 29) Alder ved ekteskap Han : 34 år og 8 måneder - Hun : 25 år og 2 måneder. Famile ID F3865 Gruppeskjema | Familiediagram
Anetre← Klikk for å vise -
Hendelseskart
= Link til Google Earth
-
Kilder - [S4508] Holmedal (S) EI:1 (1798-1864) Image 17 / Page 29 (AID: v6731.b17.s29, NAD: SE/VA/13214).
- [S4508] Holmedal (S) EI:1 (1798-1864) Image 17 / Page 29 (AID: v6731.b17.s29, NAD: SE/VA/13214).