Slektstavle til
familien Servan Homme

Johan Christian Steen Natvig


Søren Natvig


Johan Christian Steen Natvig


Anne Severine Natvig


Søren Natvig


Inger Gurine Danielsen


Johanne Henrikke Natvig


Jens Pedersen


Thomas Natvig


Josefine Holm


Johanne Christine Natvig


Jacob Andreas Natvig

Fødsel | 12 Sep 1823 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||
Døpt | 26 Okt 1823 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||
Død | 10 Mar 1891 | Rio de Janeiro, Brazil ![]() |
||||||||
Far | Henrich Christopher Eckleff Natvig, f. 18 Jan 1789, Kristiansand, Vest-Agder, Norway | |||||||||
Mor | Gunhild Stray, f. 4 Mar 1796, Kristiansand, Vest-Agder, Norway | |||||||||
Gift | 26 Nov 1822 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||
Familie 1 | Rachel Ottilie Rolfsdatter, f. 11 Okt 1831, Mandal, Vest-Agder, Norway | |||||||||
Gift | 26 Nov 1853 | Domkirken, Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familie 2 | Johanne Christine Natvig, f. 27 Mar 1844, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||||
Gift | 23 Jan 1865 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||
Barn |
|
|||||||||
Jacob Severin Natvig

Fødsel | 2 Apr 1846 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||||||
Døpt | 10 Mai 1846 | Domkirken, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||||||
Død | 26 Jan 1929 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||||||
Far | Thomas Natvig, f. 7 Sep 1803, Kristiansand, Vest-Agder, Norway | |||||||||||||||
Mor | Johanne Christine Steen, f. 27 Aug 1804, Christianshåb, Grønland, Danmark | |||||||||||||||
Gift | 4 Jan 1828 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||||||
Familie | Bergitte Danielsen, f. 26 Jan 1848, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||||||||||
Gift | 22 Sep 1870 | St. Petri, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||

Bergitte Danielsen

Fødsel | 26 Jan 1848 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||||||
Døpt | 13 Feb 1848 | Domkirken, Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||||||||
Død | 5 Mar 1930 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||||||
Familie | Jacob Severin Natvig, f. 2 Apr 1846, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||||||||||
Gift | 22 Sep 1870 | St. Petri, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Thomas Natvig

Fødsel | 7 Sep 1803 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||||||||||
Døpt | 15 Sep 1803 | Domkirken, Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||||||||||
Død | 25 Aug 1890 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||||||||
Gravlagt | 30 Aug 1890 | St. Petri, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||||||||
Far | Søren Thomassen Natvig, f. 23 Okt 1777, Kristiansand, Vest-Agder, Norway | |||||||||||||||||
Mor | Anne Mulderup, f. 8 Sep 1779, Kristiansand, Vest-Agder, Norway | |||||||||||||||||
Gift | 13 Des 1799 | Domkirken, Kristiansand, Vest-Agder, Norway ![]() |
||||||||||||||||
Familie | Johanne Christine Steen, f. 27 Aug 1804, Christianshåb, Grønland, Danmark | |||||||||||||||||
Gift | 4 Jan 1828 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||

Johanne Christine Steen

Fødsel | 27 Aug 1804 | Christianshåb, Grønland, Danmark ![]() |
||||||||||||||||
Døpt | 7 Okt 1804 | Christianshåb, Grønland, Danmark ![]() |
||||||||||||||||
Død | 15 Okt 1867 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||||||||
Gravlagt | 21 Okt 1867 | St. Petri, Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||||||||
Familie | Thomas Natvig, f. 7 Sep 1803, Kristiansand, Vest-Agder, Norway | |||||||||||||||||
Gift | 4 Jan 1828 | Stavanger, Rogaland, Norway ![]() |
||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
-
Navn Johan Christian Steen Natvig Fødsel 12 Sep 1830 Stavanger, Rogaland, Norway [1]
Dåp 26 Sep 1830 Domkirken, Stavanger, Rogaland, Norway [1]
Kjønn Mann Død ca. 1851 Died at sea [2]
Søsken
4 brødre og 3 søstre 1. Søren Natvig, f. 28 Nov 1828, Stavanger, Rogaland, Norway d. 22 Mar 1830, Stavanger, Rogaland, Norway
(Alder 1 år)
2. Johan Christian Steen Natvig, f. 12 Sep 1830, Stavanger, Rogaland, Norway d. ca. 1851, Died at sea
(Alder 20 år)
3. Anne Severine Natvig, f. 4 Apr 1833, Stavanger, Rogaland, Norway d. 23 Mai 1880 (Alder 47 år)
▻ Berge Bergesen, g. 18764. Søren Natvig, f. 14 Jun 1835, Stavanger, Rogaland, Norway d. 17 Apr 1902, Stavanger, Rogaland, Norway
(Alder 66 år)
▻ Inger Gurine Danielsen, g. 27 Mar 18625. Johanne Henrikke Natvig, f. 12 Jan 1837, Stavanger, Rogaland, Norway d. 25 Jan 1883, Stavanger, Rogaland, Norway
(Alder 46 år)
▻ Jens Pedersen, g. 11 Des 18576. Thomas Natvig, f. 17 Okt 1838, Stavanger, Rogaland, Norway d. 27 Des 1906, Stavanger, Rogaland, Norway
(Alder 68 år)
▻ Josefine Holm, g. 2 Apr 1868+ 7. Johanne Christine Natvig, f. 27 Mar 1844, Stavanger, Rogaland, Norway d. 5 Sep 1931, Oslo, Norway
(Alder 87 år)
▻ Jacob Andreas Natvig, g. 23 Jan 1865+ 8. Jacob Severin Natvig, f. 2 Apr 1846, Stavanger, Rogaland, Norway d. 26 Jan 1929, Stavanger, Rogaland, Norway
(Alder 82 år)
▻ Bergitte Danielsen, g. 22 Sep 1870Person ID I12196 Servan Homme Sist endret 14 Nov 2019
Far Thomas Natvig, f. 7 Sep 1803, Kristiansand, Vest-Agder, Norway
d. 25 Aug 1890, Stavanger, Rogaland, Norway
(Alder 86 år)
Mor Johanne Christine Steen, f. 27 Aug 1804, Christianshåb, Grønland, Danmark d. 15 Okt 1867, Stavanger, Rogaland, Norway
(Alder 63 år)
Ekteskap 4 Jan 1828 Stavanger, Rogaland, Norway [3]
Alder ved ekteskap Han : 24 år og 4 måneder - Hun : 23 år og 5 måneder. Famile ID F3452 Gruppeskjema | Familiediagram
-
Hendelseskart = Link til Google Earth
Tegnforklaring : Address
: Cemetery
: Farm
: Town
: Parish
: City
: Ikke satt
-
Kilder - [S4192] Ministerialbok for Stavanger prestegjeld, Domkirken sokn 1821-1832 (1103M1), s. 115, Fødte og døpte (1830), http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070625670325.jpg.
- [S4700] Jacob Steen Natvig, 1964, Natvigslekten fra Høvåg i Aust-Agder, Side 39.
- [S3487] Ministerialbok for Stavanger prestegjeld, Domkirken sokn 1821-1832 (1103M1), s. 368, Viede (1828), http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070625670407.jpg.
- [S4192] Ministerialbok for Stavanger prestegjeld, Domkirken sokn 1821-1832 (1103M1), s. 115, Fødte og døpte (1830), http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070625670325.jpg.