Slektstavle til
familien Servan Homme

John Johannesen

Thoralf Emanuel Johannesen

Klara Røstvig
| Fødsel | 3 Jul 1904 | |||
| Død | 4 Jan 1985 | Stavanger, Rogaland, Norway |
||
| Gravlagt | 9 Jan 1985 | Stavanger krematorium, Stavanger, Rogaland, Norway |
||
| Familie | Thoralf Emanuel Johannesen, f. 10 Sep 1898, Stavanger, Rogaland, Norway | |||
| Gift | 28 Mar 1925 | St. Petri, Stavanger, Rogaland, Norway |
||
| Barn |
|
|||
Karen Dorthea Johannesen
| Fødsel | 22 Sep 1900 | Stavanger, Rogaland, Norway |
||||||||||||||
| Døpt | 18 Nov 1900 | St. Johannes, Stavanger, Rogaland, Norway |
||||||||||||||
| Død | 28 Sep 1976 | Golden Valley, Hennepin County, Minnesota, USA |
||||||||||||||
| Gravlagt | 2 Okt 1976 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA |
||||||||||||||
| Far | Sven Johannesen, f. 2 Jan 1877, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||||||||||
| Mor | Teodora Serine Nilsen, f. 10 Okt 1880, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||||||||||
| Gift | 29 Apr 1898 | Stavanger, Rogaland, Norway |
||||||||||||||
| Familie | Rasmus Guttorm Johansen, f. 1 Feb 1897, Bodø, Nordland, Norway | |||||||||||||||
| Gift | 27 Des 1917 | St. Johannes, Stavanger, Rogaland, Norway |
||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||
Rasmus Guttorm Johansen
| Fødsel | 1 Feb 1897 | Bodø, Nordland, Norway |
||||||||||||||
| Døpt | 3 Mai 1897 | Bodø, Nordland, Norway |
||||||||||||||
| Død | 3 Mar 1929 | Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA |
||||||||||||||
| Familie | Karen Dorthea Johannesen, f. 22 Sep 1900, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||||||||||
| Gift | 27 Des 1917 | St. Johannes, Stavanger, Rogaland, Norway |
||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||

Sven Johannesen
| Fødsel | 25 Mar 1904 | Stavanger, Rogaland, Norway |
||||||||||
| Døpt | 25 Mar 1904 | Stavanger, Rogaland, Norway |
||||||||||
| Død | 24 Jan 1983 | Stavanger, Rogaland, Norway |
||||||||||
| Far | Sven Johannesen, f. 2 Jan 1877, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||||||
| Mor | Teodora Serine Nilsen, f. 10 Okt 1880, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||||||
| Gift | 29 Apr 1898 | Stavanger, Rogaland, Norway |
||||||||||
| Familie | Martha Knutsen, f. 14 Aug 1912 | |||||||||||
| Gift | 30 Okt 1937 | Stavanger, Rogaland, Norway |
||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||

Martha Knutsen
| Fødsel | 14 Aug 1912 | |||||||||||
| Død | 23 Jul 1997 | Stavanger, Rogaland, Norway |
||||||||||
| Gravlagt | 1 Aug 1997 | Metodistkirken, Stavanger, Rogaland, Norway |
||||||||||
| Familie | Sven Johannesen, f. 25 Mar 1904, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||||||
| Gift | 30 Okt 1937 | Stavanger, Rogaland, Norway |
||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||

Jonny Johannesen
| Fødsel | 21 Mar 1906 | Stavanger, Rogaland, Norway |
||
| Døpt | 21 Mar 1907 | Stavanger, Rogaland, Norway |
||
| Død | 23 Sep 1955 | Brooklyn, Kings County, New York, USA |
||
| Far | Sven Johannesen, f. 2 Jan 1877, Stavanger, Rogaland, Norway | |||
| Mor | Teodora Serine Nilsen, f. 10 Okt 1880, Stavanger, Rogaland, Norway | |||
| Gift | 29 Apr 1898 | Stavanger, Rogaland, Norway |
||
| Familie | Eyolf Grude, f. 26 Sep 1901, Brueland, Høyland, Rogaland, Norway | |||
| Gift | 14 Mai 1926 | St. Petri, Stavanger, Rogaland, Norway |
||
| Barn |
|
|||
Eyolf Grude
| Fødsel | 26 Sep 1901 | Brueland, Høyland, Rogaland, Norway |
||
| Døpt | 24 Nov 1901 | Høyland, Rogaland, Norway |
||
| Død | Brooklyn, Kings County, New York, USA |
|||
| Far | Ingebrigt Mossinge Grude, f. 22 Apr 1874, Brueland, Høyland, Rogaland, Norway | |||
| Mor | Maren Sofie Tjessem, f. 5 Jul 1877, Sandnes, Rogaland, Norway | |||
| Gift | 3 Okt 1896 | Høylandet, Rogaland, Norway |
||
| Familie | Jonny Johannesen, f. 21 Mar 1906, Stavanger, Rogaland, Norway | |||
| Gift | 14 Mai 1926 | St. Petri, Stavanger, Rogaland, Norway |
||
| Barn |
|
|||

Ragnhild Teodora Johannesen
| Fødsel | 15 Nov 1908 | Stavanger, Rogaland, Norway |
||||
| Død | 30 Sep 1988 | Stavanger, Rogaland, Norway |
||||
| Far | Sven Johannesen, f. 2 Jan 1877, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||
| Mor | Teodora Serine Nilsen, f. 10 Okt 1880, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||
| Gift | 29 Apr 1898 | Stavanger, Rogaland, Norway |
||||
| Familie | Anton Monrad Skaale, f. 15 Aug 1906 | |||||
| Gift | 1935 | |||||
| Barn |
|
|||||

Solveig Johannesen
| Fødsel | 4 Jun 1912 | |||||
| Død | 22 Mai 1991 | Stavanger, Rogaland, Norway |
||||
| Gravlagt | 30 Mai 1991 | Stavanger krematorium, Stavanger, Rogaland, Norway |
||||
| Far | Sven Johannesen, f. 2 Jan 1877, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||
| Mor | Teodora Serine Nilsen, f. 10 Okt 1880, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||
| Gift | 29 Apr 1898 | Stavanger, Rogaland, Norway |
||||
| Familie | Oskar Helgesen, f. 15 Des 1908 | |||||
| Barn |
|
|||||

John Johannesen
| Fødsel | 30 Jan 1915 | Stavanger, Rogaland, Norway |
| Død | 7 Feb 1916 | Stavanger, Rogaland, Norway |
| Far | Sven Johannesen, f. 2 Jan 1877, Stavanger, Rogaland, Norway | |
| Mor | Teodora Serine Nilsen, f. 10 Okt 1880, Stavanger, Rogaland, Norway | |
| Gift | 29 Apr 1898 | Stavanger, Rogaland, Norway |

Thor Johannessen
| Fødsel | 11 Mar 1917 | Stavanger, Rogaland, Norway |
||||||
| Død | 18 Mai 2000 | Stavanger, Rogaland, Norway |
||||||
| Gravlagt | 24 Mai 2000 | Stavanger krematorium, Stavanger, Rogaland, Norway |
||||||
| Far | Sven Johannesen, f. 2 Jan 1877, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||
| Mor | Teodora Serine Nilsen, f. 10 Okt 1880, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||
| Gift | 29 Apr 1898 | Stavanger, Rogaland, Norway |
||||||
| Familie | Margot Olsen, f. 21 Des 1920, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||
| Gift | 20 Jul 1940 | |||||||
| Barn |
|
|||||||

Margot Olsen
| Fødsel | 21 Des 1920 | Stavanger, Rogaland, Norway |
||||||
| Død | 14 Des 2013 | Stavanger, Rogaland, Norway |
||||||
| Gravlagt | 19 Des 2013 | Stavanger krematorium, Stavanger, Rogaland, Norway |
||||||
| Familie | Thor Johannessen, f. 11 Mar 1917, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||
| Gift | 20 Jul 1940 | |||||||
| Barn |
|
|||||||

Else Johannesen
| Fødsel | 10 Jan 1922 | Stavanger, Rogaland, Norway |
| Død | 8 Aug 1931 | Stavanger, Rogaland, Norway |
| Gravlagt | 12 Aug 1931 | Stavanger, Rogaland, Norway |
| Far | Sven Johannesen, f. 2 Jan 1877, Stavanger, Rogaland, Norway | |
| Mor | Teodora Serine Nilsen, f. 10 Okt 1880, Stavanger, Rogaland, Norway | |
| Gift | 29 Apr 1898 | Stavanger, Rogaland, Norway |
Sven Johannesen
| Fødsel | 2 Jan 1877 | Stavanger, Rogaland, Norway |
||||||||||||||||||||
| Døpt | 21 Jan 1877 | St. Petri, Stavanger, Rogaland, Norway |
||||||||||||||||||||
| Død | 20 Nov 1957 | Stavanger, Rogaland, Norway |
||||||||||||||||||||
| Gravlagt | 25 Nov 1957 | Eiganes gravlund, Stavanger, Rogaland, Norway |
||||||||||||||||||||
| Far | Enok Johannesen, f. 4 Mai 1848, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||||||||||||||||
| Mor | Ane Serine Svendsdatter Sømme, f. 9 Aug 1853, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||||||||||||||||
| Gift | 16 Jan 1873 | St. Petri, Stavanger, Rogaland, Norway |
||||||||||||||||||||
| Familie 1 | Teodora Serine Nilsen, f. 10 Okt 1880, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||||||||||||||||
| Gift | 29 Apr 1898 | Stavanger, Rogaland, Norway |
||||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||||
| Familie 2 | Olufa Ragnhilde Larsen, f. 27 Okt 1897, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||||||||||||||||
| Gift | 30 Jan 1937 | St. Johannes, Stavanger, Rogaland, Norway |
||||||||||||||||||||
Teodora Serine Nilsen
| Fødsel | 10 Okt 1880 | Stavanger, Rogaland, Norway |
||||||||||||||||||||
| Døpt | 7 Nov 1880 | St. Petri, Stavanger, Rogaland, Norway |
||||||||||||||||||||
| Død | 2 Apr 1935 | Stavanger, Rogaland, Norway |
||||||||||||||||||||
| Gravlagt | 8 Apr 1935 | Stavanger, Rogaland, Norway |
||||||||||||||||||||
| Familie | Sven Johannesen, f. 2 Jan 1877, Stavanger, Rogaland, Norway | |||||||||||||||||||||
| Gift | 29 Apr 1898 | Stavanger, Rogaland, Norway |
||||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||||
-
Navn John Johannesen Fødsel 30 Mai 1902 Stavanger, Rogaland, Norway
Kjønn Mann Død 23 Nov 1904
Søsken4 brødre og 5 søstre + 1.
Thoralf Emanuel Johannesen, f. 10 Sep 1898, Stavanger, Rogaland, Norway
d. 18 Jan 1982, Stavanger, Rogaland, Norway
(Alder 83 år)
▻
Klara Røstvig, g. 28 Mar 1925 + 2.
Karen Dorthea Johannesen, f. 22 Sep 1900, Stavanger, Rogaland, Norway
d. 28 Sep 1976, Golden Valley, Hennepin County, Minnesota, USA
(Alder 76 år)
▻
Rasmus Guttorm Johansen, g. 27 Des 1917 3.
John Johannesen, f. 30 Mai 1902, Stavanger, Rogaland, Norway
d. 23 Nov 1904 (Alder 2 år)+ 4.
Sven Johannesen, f. 25 Mar 1904, Stavanger, Rogaland, Norway
d. 24 Jan 1983, Stavanger, Rogaland, Norway
(Alder 78 år)
▻
Martha Knutsen, g. 30 Okt 1937 + 5.
Jonny Johannesen, f. 21 Mar 1906, Stavanger, Rogaland, Norway
d. 23 Sep 1955, Brooklyn, Kings County, New York, USA
(Alder 49 år)
▻
Eyolf Grude, g. 14 Mai 1926 + 6.
Ragnhild Teodora Johannesen, f. 15 Nov 1908, Stavanger, Rogaland, Norway
d. 30 Sep 1988, Stavanger, Rogaland, Norway
(Alder 79 år)
▻
Anton Monrad Skaale, g. 1935 + 7.
Solveig Johannesen, f. 4 Jun 1912 d. 22 Mai 1991, Stavanger, Rogaland, Norway
(Alder 78 år)
▻
Oskar Helgesen8.
John Johannesen, f. 30 Jan 1915, Stavanger, Rogaland, Norway
d. 7 Feb 1916, Stavanger, Rogaland, Norway
(Alder 1 år)+ 9.
Thor Johannessen, f. 11 Mar 1917, Stavanger, Rogaland, Norway
d. 18 Mai 2000, Stavanger, Rogaland, Norway
(Alder 83 år)
▻
Margot Olsen, g. 20 Jul 1940 10.
Else Johannesen, f. 10 Jan 1922, Stavanger, Rogaland, Norway
d. 8 Aug 1931, Stavanger, Rogaland, Norway
(Alder 9 år)Person ID I15103 Servan Homme Sist endret 28 Nov 2020
Far
Sven Johannesen, f. 2 Jan 1877, Stavanger, Rogaland, Norway
d. 20 Nov 1957, Stavanger, Rogaland, Norway
(Alder 80 år)Mor Teodora Serine Nilsen, f. 10 Okt 1880, Stavanger, Rogaland, Norway
d. 2 Apr 1935, Stavanger, Rogaland, Norway
(Alder 54 år)Ekteskap 29 Apr 1898 Stavanger, Rogaland, Norway
Alder ved ekteskap Han : 21 år og 3 måneder - Hun : 17 år og 6 måneder. Famile ID F1288 Gruppeskjema | Familiediagram
Anetre← Klikk for å vise -
Hendelseskart
= Link til Google Earth Tegnforklaring
: Address
: Cemetery
: Farm
: Town
: Parish
: City
: Ikke satt