Slektstavle til
familien Servan Homme
Anna Kareina Omland
1796 - Har 79 aner men ingen etterkommere i Familietreet.Lars Didriksen Omland
1780 - 1781 (1 år)Lars Didriksen Omland
1782 - 1844 (62 år)Guri Bjørnsdatter Øvre Bruli
1780 - 1812 (32 år)Fødsel | 1780 | Øvre Bruli, Fjotland, Vest-Agder, Norway | ||||||
Døpt | 21 Apr 1780 | Fjotland kirke, Fjotland, Vest-Agder, Norway | ||||||
Død | 1812 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | ||||||
Gravlagt | 2 Mai 1812 | Fjotland kirke, Fjotland, Vest-Agder, Norway | ||||||
Far | Bjørn Kidelsen Øvre Bruli, f. 1750, Øvre Bruli, Fjotland, Vest-Agder, Norway | |||||||
Mor | Gunnhild Gaudsdatter Eiesland, f. 1741, Eiesland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | |||||||
Gift | 25 Jun 1770 | Kvinesdal Kirke, Vest-Agder, Norway | ||||||
Familie | Lars Didriksen Omland, f. 1782, Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | |||||||
Gift | 5 Sep 1807 | Fjotland kirke, Fjotland, Vest-Agder, Norway | ||||||
Barn |
|
|||||||
Anna Sigbjørnsdatter Aasen
1779 - 1830 (51 år)Fødsel | 1779 | Ytre Åsen, Fjotland, Vest-Agder, Norway | ||||
Døpt | 1 Aug 1779 | Fjotland kirke, Fjotland, Vest-Agder, Norway | ||||
Død | 20 Jan 1830 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | ||||
Gravlagt | 5 Feb 1830 | Fjotland kirke, Fjotland, Vest-Agder, Norway | ||||
Far | Sigbjørn Sørensen Narvestad, f. 1749, Narvestad, Fjotland, Vest-Agder, Norway | |||||
Mor | Ingerid Anbjørnsdatter Aasen, f. 1752, Ytre Åsen, Fjotland, Vest-Agder, Norway | |||||
Gift | 29 Jun 1777 | Fjotland kirke, Fjotland, Vest-Agder, Norway | ||||
Familie | Lars Didriksen Omland, f. 1782, Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | |||||
Gift | 18 Jun 1814 | Fjotland kirke, Fjotland, Vest-Agder, Norway | ||||
Barn |
|
|||||
Anna Didriksdatter Omland
1785 - 1785 (0 år)Fødsel | 1785 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway |
Døpt | 11 Jun 1785 | Fjotland kirke, Fjotland, Vest-Agder, Norway |
Død | 1785 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway |
Gravlagt | 23 Jul 1785 | Fjotland kirke, Fjotland, Vest-Agder, Norway |
Far | Didrik Larsen Omland, f. 1751, Homme, Gyland, Vest-Agder, Norway | |
Mor | Dordi Marcusdatter Øyusåsen, f. 1757, Øyusåsen, Fjotland, Vest-Agder, Norway | |
Gift | 28 Des 1777 | Fjotland kirke, Fjotland, Vest-Agder, Norway |
Anna Didriksdatter Omland
1786 - 1786 (0 år)Fødsel | 1786 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway |
Døpt | Okt 1786 | Fjotland kirke, Fjotland, Vest-Agder, Norway |
Død | 1786 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway |
Gravlagt | 15 Okt 1786 | Fjotland kirke, Fjotland, Vest-Agder, Norway |
Far | Didrik Larsen Omland, f. 1751, Homme, Gyland, Vest-Agder, Norway | |
Mor | Dordi Marcusdatter Øyusåsen, f. 1757, Øyusåsen, Fjotland, Vest-Agder, Norway | |
Gift | 28 Des 1777 | Fjotland kirke, Fjotland, Vest-Agder, Norway |
Markus Didriksen Homme
1788 - 1858 (70 år)Fødsel | 1788 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | ||||||||||||||||||||||
Døpt | 13 Jan 1788 | Fjotland kirke, Fjotland, Vest-Agder, Norway | ||||||||||||||||||||||
Død | 3 Des 1858 | Helle, Fjotland, Vest-Agder, Norway | ||||||||||||||||||||||
Gravlagt | 16 Des 1858 | Fjotland kirke, Fjotland, Vest-Agder, Norway | ||||||||||||||||||||||
Far | Didrik Larsen Omland, f. 1751, Homme, Gyland, Vest-Agder, Norway | |||||||||||||||||||||||
Mor | Dordi Marcusdatter Øyusåsen, f. 1757, Øyusåsen, Fjotland, Vest-Agder, Norway | |||||||||||||||||||||||
Gift | 28 Des 1777 | Fjotland kirke, Fjotland, Vest-Agder, Norway | ||||||||||||||||||||||
Familie | Joren Børelsdatter Helle, f. 1799, Helle, Fjotland, Vest-Agder, Norway | |||||||||||||||||||||||
Gift | 24 Jun 1816 | Fjotland kirke, Fjotland, Vest-Agder, Norway | ||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||
Joren Børelsdatter Helle
1799 - 1875 (76 år)Fødsel | 1799 | Helle, Fjotland, Vest-Agder, Norway | ||||||||||||||||||||||
Døpt | 18 Aug 1799 | Fjotland kirke, Fjotland, Vest-Agder, Norway | ||||||||||||||||||||||
Død | 8 Mar 1875 | Helle, Fjotland, Vest-Agder, Norway | ||||||||||||||||||||||
Gravlagt | 18 Mar 1875 | Fjotland kirke, Fjotland, Vest-Agder, Norway | ||||||||||||||||||||||
Familie | Markus Didriksen Homme, f. 1788, Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | |||||||||||||||||||||||
Gift | 24 Jun 1816 | Fjotland kirke, Fjotland, Vest-Agder, Norway | ||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||
Anna Didriksdatter Omland
1792 -Fødsel | 1792 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | ||||||||||
Døpt | 26 Aug 1792 | Fjotland kirke, Fjotland, Vest-Agder, Norway | ||||||||||
Far | Didrik Larsen Omland, f. 1751, Homme, Gyland, Vest-Agder, Norway | |||||||||||
Mor | Dordi Marcusdatter Øyusåsen, f. 1757, Øyusåsen, Fjotland, Vest-Agder, Norway | |||||||||||
Gift | 28 Des 1777 | Fjotland kirke, Fjotland, Vest-Agder, Norway | ||||||||||
Familie | Ole Kolbensen Mjåvatn, f. 1777 | |||||||||||
Gift | 6 Okt 1811 | Fjotland kirke, Fjotland, Vest-Agder, Norway | ||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Ole Kolbensen Mjåvatn
1777 - 1827 (50 år)Fødsel | 1777 | |||||||||||
Død | 20 Okt 1827 | Mjåvatn, Fjotland, Vest-Agder, Norway | ||||||||||
Gravlagt | 27 Nov 1827 | Fjotland kirke, Fjotland, Vest-Agder, Norway | ||||||||||
Far | Kolben Olsen Lindhom, f. 1738, Moland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | |||||||||||
Mor | Anne Aslachsdatter Haaland, f. 1747, Håland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | |||||||||||
Gift | 13 Nov 1775 | Fjotland kirke, Fjotland, Vest-Agder, Norway | ||||||||||
Familie | Anna Didriksdatter Omland, f. 1792, Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | |||||||||||
Gift | 6 Okt 1811 | Fjotland kirke, Fjotland, Vest-Agder, Norway | ||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Anna Kareina Omland
1796 -Fødsel | 1796 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway |
Døpt | 13 Mar 1796 | Fjotland kirke, Fjotland, Vest-Agder, Norway |
Far | Didrik Larsen Omland, f. 1751, Homme, Gyland, Vest-Agder, Norway | |
Mor | Dordi Marcusdatter Øyusåsen, f. 1757, Øyusåsen, Fjotland, Vest-Agder, Norway | |
Gift | 28 Des 1777 | Fjotland kirke, Fjotland, Vest-Agder, Norway |
Didrik Larsen Omland
1751 - 1829 (78 år)Fødsel | 1751 | Homme, Gyland, Vest-Agder, Norway | ||||||||||||||
Døpt | 28 Feb 1751 | Bakke, Vest-Agder, Norway | ||||||||||||||
Død | 23 Aug 1829 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | ||||||||||||||
Gravlagt | 28 Aug 1829 | Fjotland kirke, Fjotland, Vest-Agder, Norway | ||||||||||||||
Far | Lars Jespersen Helle, f. Helle, Fjotland, Vest-Agder, Norway | |||||||||||||||
Mor | Anna Stålesdatter Heggland, f. Heggland, Gyland, Vest-Agder, Norway | |||||||||||||||
Gift | 7 Jun 1745 | Bakke, Vest-Agder, Norway | ||||||||||||||
Familie | Dordi Marcusdatter Øyusåsen, f. 1757, Øyusåsen, Fjotland, Vest-Agder, Norway | |||||||||||||||
Gift | 28 Des 1777 | Fjotland kirke, Fjotland, Vest-Agder, Norway | ||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Dordi Marcusdatter Øyusåsen
1757 - 1840 (83 år)Fødsel | 1757 | Øyusåsen, Fjotland, Vest-Agder, Norway | ||||||||||||||
Døpt | 22 Mai 1757 | Fjotland kirke, Fjotland, Vest-Agder, Norway | ||||||||||||||
Død | 11 Mar 1840 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | ||||||||||||||
Gravlagt | 20 Mar 1840 | Fjotland kirke, Fjotland, Vest-Agder, Norway | ||||||||||||||
Far | Markus Eriksen Øyusåsen, f. 1729, Nedre Kvinlog, Fjotland, Vest-Agder, Norway | |||||||||||||||
Mor | Anna Øyusdatter Bergesli, f. 1733, Bergesli, Fjotland, Vest-Agder, Norway | |||||||||||||||
Gift | 29 Des 1756 | Fjotland kirke, Fjotland, Vest-Agder, Norway | ||||||||||||||
Familie | Didrik Larsen Omland, f. 1751, Homme, Gyland, Vest-Agder, Norway | |||||||||||||||
Gift | 28 Des 1777 | Fjotland kirke, Fjotland, Vest-Agder, Norway | ||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
-
Navn Anna Kareina Omland Fødsel 1796 Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway [1] Dåp 13 Mar 1796 Fjotland kirke, Fjotland, Vest-Agder, Norway [1] - "Anakatrina"
Kjønn Kvinne Søsken 3 brødre og 3 søstre 1. Lars Didriksen Omland, f. 1780, Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway d. 1781, Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway (Alder 1 år) + 2. Lars Didriksen Omland, f. 1782, Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway d. 4 Jul 1844, Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway (Alder 62 år)
▻ Guri Bjørnsdatter Øvre Bruli, g. 5 Sep 1807 ; Anna Sigbjørnsdatter Aasen, g. 18 Jun 1814 ; Anna Gunnlevsdatter Haddeland, g. 15 Jan 18333. Anna Didriksdatter Omland, f. 1785, Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway d. 1785, Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway (Alder 0 år) 4. Anna Didriksdatter Omland, f. 1786, Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway d. 1786, Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway (Alder 0 år) + 5. Markus Didriksen Homme, f. 1788, Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway d. 3 Des 1858, Helle, Fjotland, Vest-Agder, Norway (Alder 70 år)
▻ Joren Børelsdatter Helle, g. 24 Jun 1816+ 6. Anna Didriksdatter Omland, f. 1792, Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway
▻ Ole Kolbensen Mjåvatn, g. 6 Okt 18117. Anna Kareina Omland, f. 1796, Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway Person ID I2082 Servan Homme Sist endret 20 Mar 2015
Far Didrik Larsen Omland, f. 1751, Homme, Gyland, Vest-Agder, Norway d. 23 Aug 1829, Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway (Alder 78 år) Mor Dordi Marcusdatter Øyusåsen, f. 1757, Øyusåsen, Fjotland, Vest-Agder, Norway d. 11 Mar 1840, Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway (Alder 83 år) Ekteskap 28 Des 1777 Fjotland kirke, Fjotland, Vest-Agder, Norway [2] Omland, Didrik Larsen og Dordi Markusdatter Øyusåsen - Ekteskap (Fjotland i Øvre Kvinesdal, Vest-Agder Ministerialbok 1777) Alder ved ekteskap Han : ~ 27 år - Hun : ~ 21 år. Famile ID F101 Gruppeskjema | Familiediagram
-
Hendelseskart Fødsel - 1796 - Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway Dåp - 13 Mar 1796 - Fjotland kirke, Fjotland, Vest-Agder, Norway = Link til Google Earth Tegnforklaring : Address : Cemetery : Farm : Town : Parish : City : Ikke satt
-
Kilder - [S1840] Vest-Agder fylke, Fjotland i Øvre Kvinesdal, Ministerialbok nr. A 1 /3 (1760-1826), Fødte og døpte 1796, side 256., http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070606320455.jpg.
- [S208] Vest-Agder fylke, Fjotland i Øvre Kvinesdal, Ministerialbok nr. A 1 /3 (1760-1826), Kronologisk liste 1778, side 233., http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070606320432.jpg.
- [S1840] Vest-Agder fylke, Fjotland i Øvre Kvinesdal, Ministerialbok nr. A 1 /3 (1760-1826), Fødte og døpte 1796, side 256., http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070606320455.jpg.