Slektstavle til
familien Servan Homme

Thora Jensine Taraldsen




Anette Mathilde Taraldsen


Jørgen Taraldsen


Anne Taraldsen


Thora Jensine Taraldsen


Anne Jørgine Taraldsen


Jørgen Andreas Taraldsen

Fødsel | 21 Apr 1874 | Larvik, Vestfold, Norway ![]() |
||||||||||
Døpt | 17 Mai 1874 | Larvik, Vestfold, Norway ![]() |
||||||||||
Død | 15 Mar 1925 | Oslo, Norway ![]() |
||||||||||
Gravlagt | 21 Mar 1925 | Nordre Gravlund, Oslo, Norway ![]() |
||||||||||
Far | Anders Taraldsen, f. 10 Mai 1839, Holt, Aust-Agder, Norway | |||||||||||
Mor | Andrea Jørgensdatter, f. 19 Nov 1843, Tvedestrand, Aust-Agder, Norway | |||||||||||
Gift | 8 Jan 1864 | Holt, Aust-Agder, Norway ![]() |
||||||||||
Familie | Marie Elisabeth Olsen, f. 26 Apr 1876, Larvik, Vestfold, Norway | |||||||||||
Gift | 10 Mai 1896 | Horten, Vestfold, Norway ![]() |
||||||||||
Barn |
|
|||||||||||

Ingeborg Taraldsen

Fødsel | 31 Des 1877 | Larvik, Vestfold, Norway ![]() |
||||||||||||
Døpt | 27 Jan 1878 | Larvik, Vestfold, Norway ![]() |
||||||||||||
Død | 28 Jan 1966 | Oslo, Norway ![]() |
||||||||||||
Gravlagt | 3 Feb 1966 | Vestre krematorium, gamle kapell, Oslo, Norway ![]() |
||||||||||||
Far | Anders Taraldsen, f. 10 Mai 1839, Holt, Aust-Agder, Norway | |||||||||||||
Mor | Andrea Jørgensdatter, f. 19 Nov 1843, Tvedestrand, Aust-Agder, Norway | |||||||||||||
Gift | 8 Jan 1864 | Holt, Aust-Agder, Norway ![]() |
||||||||||||
Familie | Alfred Jansen, f. 1870, Sweden | |||||||||||||
Gift | 16 Sep 1905 | Kings, New York, USA ![]() |
||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||

? Andersen

Fødsel | 2 Okt 1879 | Larvik, Vestfold, Norway ![]() |
Død | 2 Okt 1879 | Larvik, Vestfold, Norway ![]() |
Gravlagt | 6 Okt 1879 | Larvik, Vestfold, Norway ![]() |
Far | Anders Taraldsen, f. 10 Mai 1839, Holt, Aust-Agder, Norway | |
Mor | Andrea Jørgensdatter, f. 19 Nov 1843, Tvedestrand, Aust-Agder, Norway | |
Gift | 8 Jan 1864 | Holt, Aust-Agder, Norway ![]() |

Tarald Taraldsen

Fødsel | 2 Mar 1881 | Larvik, Vestfold, Norway ![]() |
||||||||
Døpt | 13 Mai 1881 | Larvik, Vestfold, Norway ![]() |
||||||||
Død | 23 Jul 1957 | New York, USA ![]() |
||||||||
Far | Anders Taraldsen, f. 10 Mai 1839, Holt, Aust-Agder, Norway | |||||||||
Mor | Andrea Jørgensdatter, f. 19 Nov 1843, Tvedestrand, Aust-Agder, Norway | |||||||||
Gift | 8 Jan 1864 | Holt, Aust-Agder, Norway ![]() |
||||||||
Familie | Amanda Marie Johannessen, f. 12 Mai 1885, Holt, Aust-Agder, Norway | |||||||||
Gift | 23 Des 1915 | Den Norske Sjømannsmisjonen, Kings County, New York, USA ![]() |
||||||||
Barn |
|
|||||||||

Annette Marie Taraldsen

Fødsel | 1 Jan 1883 | Larvik, Vestfold, Norway ![]() |
Døpt | 11 Feb 1883 | Larvik, Vestfold, Norway ![]() |
Død | 13 Apr 1965 | Philadelphia, Pennsylvania, USA ![]() |
Far | Anders Taraldsen, f. 10 Mai 1839, Holt, Aust-Agder, Norway | |
Mor | Andrea Jørgensdatter, f. 19 Nov 1843, Tvedestrand, Aust-Agder, Norway | |
Gift | 8 Jan 1864 | Holt, Aust-Agder, Norway ![]() |
Familie | Jonas Wilhelmsen, f. 21 Jan 1877, Västra Fågelvik, Värmland, Sverige | |
Gift | 16 Sep 1905 | Kings, New York, USA ![]() |

Anna Andrea Taraldsen

Fødsel | 2 Feb 1885 | Larvik, Vestfold, Norway ![]() |
Døpt | 6 Apr 1885 | Larvik, Vestfold, Norway ![]() |
Død | 1952 | USA ![]() |
Far | Anders Taraldsen, f. 10 Mai 1839, Holt, Aust-Agder, Norway | |
Mor | Andrea Jørgensdatter, f. 19 Nov 1843, Tvedestrand, Aust-Agder, Norway | |
Gift | 8 Jan 1864 | Holt, Aust-Agder, Norway ![]() |
Familie | Edvin Jansson, f. 1880, Sweden | |
Gift | 9 Mai 1903 | Sagene menighet, Oslo, Norway ![]() |

Anders Taraldsen

Fødsel | 10 Mai 1839 | Holt, Aust-Agder, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Døpt | 7 Jul 1839 | Holt, Aust-Agder, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Død | 24 Des 1918 | Oslo, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Gravlagt | 2 Jan 1919 | Sagene menighet, Oslo, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Far | Tarald Jensen, dp. 14 Apr 1799, Holt, Aust-Agder, Norway | |||||||||||||||||||||||||
Mor | Anniken Marie Torjusdatter, f. 14 Sep 1800, Holt, Aust-Agder, Norway | |||||||||||||||||||||||||
Gift | 4 Okt 1822 | Holt, Aust-Agder, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Familie 1 | Andrea Jørgensdatter, f. 19 Nov 1843, Tvedestrand, Aust-Agder, Norway | |||||||||||||||||||||||||
Gift | 8 Jan 1864 | Holt, Aust-Agder, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||
Familie 2 | Else Marie Kittelsen, f. 19 Nov 1859, Hellenes, Hedrum, Vestfold, Norway | |||||||||||||||||||||||||
Gift | 28 Des 1888 | Larvik, Vestfold, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||
Familie 3 | Anna Olea Kittilsdatter, f. 27 Sep 1863, Hedrum, Vestfold, Norway | |||||||||||||||||||||||||
Gift | 15 Feb 1895 | Sagene menighet, Oslo, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||
Familie 4 | Maren Kristine Jonasen, f. 10 Mai 1863, Larvik, Vestfold, Norway | |||||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||

Andrea Jørgensdatter

Fødsel | 19 Nov 1843 | Tvedestrand, Aust-Agder, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Død | 7 Mai 1888 | Larvik, Vestfold, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Gravlagt | 12 Mai 1888 | Larvik, Vestfold, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Familie | Anders Taraldsen, f. 10 Mai 1839, Holt, Aust-Agder, Norway | |||||||||||||||||||||||||
Gift | 8 Jan 1864 | Holt, Aust-Agder, Norway ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||||||
-
Navn Thora Jensine Taraldsen Født 23 Sep 1869 Tvedestrand, Aust-Agder, Norway [1]
Døpt 10 Okt 1869 Tvedestrand, Aust-Agder, Norway [1]
Kjønn Kvinne Død 6 Aug 1875 Larvik, Vestfold, Norway [2]
Gravlagt 10 Aug 1875 Larvik, Vestfold, Norway [2]
Søsken
11 søsken 1. Anette Mathilde Taraldsen, f. 1 Jul 1864, Tvedestrand, Aust-Agder, Norway 2. Jørgen Taraldsen, f. 25 Aug 1866, Tvedestrand, Aust-Agder, Norway , d. 10 Jul 1870, Tvedestrand, Aust-Agder, Norway
(Alder 3 år)
3. Anne Taraldsen, f. 17 Des 1867, Tvedestrand, Aust-Agder, Norway , d. 6 Jul 1870, Tvedestrand, Aust-Agder, Norway
(Alder 2 år)
4. Thora Jensine Taraldsen, f. 23 Sep 1869, Tvedestrand, Aust-Agder, Norway , d. 6 Aug 1875, Larvik, Vestfold, Norway
(Alder 5 år)
+ 5. Anne Jørgine Taraldsen, f. 13 Apr 1872, Sannidal, Kragerø, Telemark, Norway , d. 24 Jun 1962, Oslo, Norway
(Alder 90 år)
+ 6. Jørgen Andreas Taraldsen, f. 21 Apr 1874, Larvik, Vestfold, Norway , d. 15 Mar 1925, Oslo, Norway
(Alder 50 år)
7. Thora Jensine Taraldsen, f. 18 Jan 1876, Larvik, Vestfold, Norway + 8. Ingeborg Taraldsen, f. 31 Des 1877, Larvik, Vestfold, Norway , d. 28 Jan 1966, Oslo, Norway
(Alder 88 år)
9. ? Andersen, f. 2 Okt 1879, Larvik, Vestfold, Norway , d. 2 Okt 1879, Larvik, Vestfold, Norway
(Alder 0 år)
+ 10. Tarald Taraldsen, f. 2 Mar 1881, Larvik, Vestfold, Norway , d. 23 Jul 1957, New York, USA
(Alder 76 år)
11. Annette Marie Taraldsen, f. 1 Jan 1883, Larvik, Vestfold, Norway , d. 13 Apr 1965, Philadelphia, Pennsylvania, USA
(Alder 82 år)
12. Anna Andrea Taraldsen, f. 2 Feb 1885, Larvik, Vestfold, Norway , d. 1952, USA
(Alder 66 år)
Person ID I5152 Servan Homme Sist endret 28 Mar 2021
Far Anders Taraldsen, f. 10 Mai 1839, Holt, Aust-Agder, Norway
, d. 24 Des 1918, Oslo, Norway
(Alder 79 år)
Mor Andrea Jørgensdatter, f. 19 Nov 1843, Tvedestrand, Aust-Agder, Norway , d. 7 Mai 1888, Larvik, Vestfold, Norway
(Alder 44 år)
Gift 8 Jan 1864 Holt, Aust-Agder, Norway [3]
Taraldsen, Anders og Andrea Jørgensdatter - Ekteskap (Holt, Aust-Agder Ministerialbok 1864) Famile ID F333 Gruppeskjema | Familiediagram
-
Hendelseskart Født - 23 Sep 1869 - Tvedestrand, Aust-Agder, Norway Døpt - 10 Okt 1869 - Tvedestrand, Aust-Agder, Norway Død - 6 Aug 1875 - Larvik, Vestfold, Norway Gravlagt - 10 Aug 1875 - Larvik, Vestfold, Norway = Link til Google Earth
-
Kilder - [S5390] Ministerialbok for Holt prestegjeld 1861-1871 (0914Q), s. 117, Fødte og døpte (1869), https://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060131030122.jpg.
- [S5396] Ministerialbok for Larvik prestegjeld 1871-1883 (0707P), s. 142, Døde og begravede (1875), https://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-kb10311605110119.jpg.
- [S735] Aust-Agder fylke, Holt, Ministerialbok nr. A 9 (1861-1871), Ekteviede 1864, side 246., http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060131030236.jpg.
- [S5390] Ministerialbok for Holt prestegjeld 1861-1871 (0914Q), s. 117, Fødte og døpte (1869), https://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060131030122.jpg.