Slektstavle til
familien Servan Homme
Egenes, Kvinesdal, Vest-Agder, Norway

Fødsel
Treff 1 til 24 av 24
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1626 | I1806 |
2 | ![]() | 1710 | I2445 |
3 | ![]() | 1634 | I1924 |
4 | ![]() | 15 Aug 1918 | I15707 |
5 | ![]() | 1719 | I2443 |
6 | ![]() | 7 Des 1915 | I15704 |
7 | ![]() | I2462 | |
8 | ![]() | I2460 | |
9 | ![]() | 1700 | I2409 |
10 | ![]() | I2458 | |
11 | ![]() | I2464 | |
12 | ![]() | 6 Aug 1920 | I15705 |
13 | ![]() | 15 Sep 1857 | I15702 |
14 | ![]() | 23 Jul 1834 | I12816 |
15 | ![]() | 1705 | I2438 |
16 | ![]() | 1716 | I2442 |
17 | ![]() | 7 Jul 1917 | I15706 |
18 | ![]() | 12 Nov 1887 | I15703 |
19 | ![]() | 16 Nov 1844 | I20460 |
20 | ![]() | 1713 | I1427 |
21 | ![]() | 1592 | I2447 |
22 | ![]() | 1708 | I2440 |
23 | ![]() | I2456 | |
24 | ![]() | 6 Apr 1919 | I20463 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1704 | I1924 |
2 | ![]() | 1729 | I2409 |
3 | ![]() | 6 Jan 1915 | I15702 |
4 | ![]() | 1677 | I2447 |
Folketelling
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1910 | I15702 |
2 | ![]() | 1910 | I15694 |
Skifteopptegnelser
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Skifteopptegnelser ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1754 | I1780 |