Slektstavle til
familien Servan Homme
Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway
Media
Bilder | Homme Gårdsbilde 1970s Garden ligg aust for Helle og Engedal, ikkje langt frå Aamland, Øvre. Den er nemnd som Hommen i 1668 og 1723. Garden er komen frå Aamland og blei folka i 1643. Homme og Aamland hadde bumark saman til 1803. Gardsnamnet Homme finn ein berre i Agder-fylka og Telemark. Som stadnamn er det også i bruk i Lund i Rogaland. På det sentrale austlandet finn ein tilsvarande namnet Hvam og Hvammen, mens indre austland, vestlandet frå Sokndal i sør og nordover til Nordreisa i Nord-Troms finn ein varianten Kvam. Stadnamnleksikonet viser til at på gammalislandsk ser det ut til at hvammr tyder liten dal. I ein del norske dialektar fann Ivar Aasen følgjande tyding: ”En afkrog, en Dal eller Vig, som er omgivet af høie Bakker, saa man ikke kan se den i noen Frastand”. I Fjotland har vi fått forklåringa, om eit jordstykke som har høgdedrag på tre sider. |
Fødsel
Treff 1 til 48 av 48
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aslaksen, Aslak | 1813 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I696 |
2 | Homme, Andrea Børelsdatter | 31 Mai 1868 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2776 |
3 | Homme, Andreas Aslaksen | 13 Mai 1816 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I74 |
4 | Homme, Andreas Børelsen | 22 Des 1863 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2774 |
5 | Homme, Andreas Fredriksen | 2 Mar 1883 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I4418 |
6 | Homme, Anna Fredriksdatter | 23 Nov 1879 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I4415 |
7 | Homme, Anna Thoresdatter | 15 Aug 1848 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I1593 |
8 | Homme, Anne Børelsdatter | 30 Mar 1856 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2770 |
9 | Homme, Anne Markusdatter | 6 Sep 1830 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2779 |
10 | Homme, Anne Tonette Hansdatter | 13 Nov 1836 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I16235 |
11 | Homme, Asgerd Olsdatter | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I3615 | |
12 | Homme, Atlak Toresen | 9 Okt 1836 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I1596 |
13 | Homme, Børel Markussen | 11 Aug 1824 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2766 |
14 | Homme, Dårte Olsdatter | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I3616 | |
15 | Homme, Didrik Markussen | 27 Aug 1817 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2791 |
16 | Homme, Didrik Markussen | 30 Mar 1819 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2765 |
17 | Homme, Fredrik Tønnesen | 23 Apr 1896 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I4422 |
18 | Homme, Guri Fredriksdatter | 6 Nov 1884 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I19537 |
19 | Homme, Gurine Fredriksdatter | 2 Mar 1883 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I4417 |
20 | Homme, Ida Tobine Børelsdatter | 26 Sep 1854 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2769 |
21 | Homme, Ida Tobine Tønnesdatter | 4 Mai 1894 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I4421 |
22 | Homme, Ingeborg Hansdatter | 15 Nov 1838 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I16236 |
23 | Homme, Inger Maria Børelsdatter | 18 Apr 1865 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2775 |
24 | Homme, Jo Øyusen | 1702 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I3012 |
25 | Homme, Johan Børelsen | 3 Okt 1859 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2772 |
26 | Homme, Johan Børelsen | 13 Mar 1861 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2773 |
27 | Homme, Jon Jonsen | 1746 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I3361 |
28 | Homme, Karen Dorthea Markusdatter | 24 Aug 1821 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2778 |
29 | Homme, Karen Dorthea Markusdatter | 1 Apr 1827 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I1673 |
30 | Homme, Knud Olsen | 1705 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I3614 |
31 | Homme, Knud Øyusen | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I1775 | |
32 | Homme, Lars Tobias | 31 Des 1856 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I79 |
33 | Homme, Martin Børelsen | 13 Sep 1852 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2768 |
34 | Homme, Orm Josen | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I3008 | |
35 | Homme, Øyu Jonsen | 1744 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I3360 |
36 | Homme, Øyu Josen | 1634 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I1783 |
37 | Homme, Øyu Ormsen | 1670 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I3010 |
38 | Homme, Peder Tønnesen | 10 Okt 1899 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I4424 |
39 | Homme, Roddu Josen | 1644 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I3009 |
40 | Homme, Tobias Toresen | 18 Jan 1844 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I1594 |
41 | Homme, Tore Børelsen | 24 Okt 1857 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2771 |
42 | Homme, Tore Tønnesen | 18 Mai 1901 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I19521 |
43 | Homme, Tore Tønnesen | 5 Apr 1903 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I4425 |
44 | Homme, Tosten Øyusen | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I3013 | |
45 | Homme, Tron Olsen | 1696 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I3613 |
46 | Homme / Valdrio, Ole Thoresen | 15 Apr 1852 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I1592 |
47 | Salvesdatter, Inger Sofie | 23 Mai 1884 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I4021 |
48 | Toresdatter, Anne Tonetta | 24 Mai 1840 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I1595 |
Dåp
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Homme, Anne Tonette Hansdatter | 26 Nov 1836 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I16235 |
Død
Treff 1 til 32 av 32
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eigeland, Mari Tostensdatter | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I3011 | |
2 | Farhommen, Aslach Osmundsen | 20 Feb 1847 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I80 |
3 | Fjotland, Åsa Torgrimsdatter | Før 1761 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I3359 |
4 | Helle, Ingvor Jespersen | 1800 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2126 |
5 | Homme, Ana Sirina Aslachsdatter | 1812 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I693 |
6 | Homme, Andreas Børelsen | 1 Apr 1864 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2774 |
7 | Homme, Andreas Fredriksen | 2 Mar 1883 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I4418 |
8 | Homme, Anne Tonette Hansdatter | 29 Jan 1839 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I16235 |
9 | Homme, Børel Markussen | 24 Apr 1881 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2766 |
10 | Homme, Dårte Olsdatter | 1741 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I3616 |
11 | Homme, Didrik Markussen | 12 Des 1818 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2791 |
12 | Homme, Fredrik Tjølsen | 30 Apr 1902 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I4410 |
13 | Homme, Fredrik Tønnesen | 28 Mar 1915 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I4422 |
14 | Homme, Guri Fredriksdatter | 12 Mai 1881 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I4416 |
15 | Homme, Gurine Fredriksdatter | 2 Mar 1883 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I4417 |
16 | Homme, Ida Tobine Tønnesdatter | 11 Jul 1920 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I4421 |
17 | Homme, Jo Øyusen | 1763 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I3012 |
18 | Homme, Johan Børelsen | 7 Okt 1859 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2772 |
19 | Homme, Johan Børelsen | 17 Mai 1901 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2773 |
20 | Homme, Karen Dorthea Markusdatter | 22 Mar 1827 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2778 |
21 | Homme, Tore Tønnesen | 31 Des 1901 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I19521 |
22 | Homme, Tore Tønnesen | 30 Aug 1914 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I4425 |
23 | Homme, Tron Olsen | 1738 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I3613 |
24 | Jerstad, Ingeborg Tronsdatter | Før 1741 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I3612 |
25 | Lindeland, Joren Pedersdatter | 1794 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2127 |
26 | Nedre Kvinlog, Abel Toresdatter | 22 Sep 1899 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2767 |
27 | Nedre Kvinlog, Ida Tobine Toresdatter | 14 Nov 1886 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I4409 |
28 | Omland, Gjøa Anbjørnsdatter | Før 1742 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I3026 |
29 | Omland, Guri Larsdatter | 16 Jul 1891 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I75 |
30 | Omland, Helga Ormsdatter | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I1785 | |
31 | Omland, Olav Oddsen | Etter 1750 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I3455 |
32 | Risøy, Olav Knudsen | Før 1722 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I3611 |
Folketelling
Treff 1 til 20 av 20
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Helle, Ingeborg Kidelsdatter | 1801 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I3353 |
2 | Homme, Atlak Toresen | 1910 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I1596 |
3 | Homme, Børel Markussen | 1865 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2766 |
4 | Homme, Fredrik Tjølsen | 1900 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I4410 |
5 | Homme, Johan Børelsen | 1900 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2773 |
6 | Homme, Lars Tobias | 31 Des 1865 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I79 |
7 | Homme, Lars Tobias | 1875 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I79 |
8 | Homme, Ole Andreas Andreassen | 31 Des 1865 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I56 |
9 | Homme, Tønnes Andreas Fredriksen | 1900 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I4419 |
10 | Homme, Tønnes Andreas Fredriksen | 1910 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I4419 |
11 | Hommen, Kiddel Osmundsen | 1801 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I1707 |
12 | Krågeland, Jette Marie Jonsdatter | 1910 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I16232 |
13 | Nedre Kvinlog, Abel Toresdatter | 1865 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2767 |
14 | Omland, Guri Larsdatter | 31 Des 1865 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I75 |
15 | Omland, Guri Larsdatter | 1875 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I75 |
16 | Omland, Jesper Ingvorsen | 1801 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2128 |
17 | Omland, Sigbjørn Larsen | 1875 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I1075 |
18 | Sigbjørnsdatter, Juliane | 1875 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I1687 |
19 | Stakkeland, Ingeborg Pedersdatter | 1900 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I4420 |
20 | Stakkeland, Ingeborg Pedersdatter | 1910 | Homme, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I4420 |