Slektstavle til
familien Servan Homme
Kristiansand, Vest-Agder, Norway

Fødsel
Treff 1 til 50 av 345
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1813 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I12182 |
2 | ![]() | 20 Aug 1881 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I10733 |
3 | ![]() | 4 Apr 1794 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I12226 |
4 | ![]() | 6 Sep 1787 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I12227 |
5 | ![]() | 27 Jun 1786 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I12225 |
6 | ![]() | 30 Nov 1755 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I2022 |
7 | ![]() | 1 Nov 1796 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I12229 |
8 | ![]() | 12 Feb 1789 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I12228 |
9 | ![]() | 6 Mar 1826 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I11316 |
10 | ![]() | 8 Jun 1900 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I15616 |
11 | ![]() | 6 Mai 1839 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I12340 |
12 | ![]() | 12 Jan 1750 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I10692 |
13 | ![]() | 19 Mar 1775 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I12205 |
14 | ![]() | 24 Okt 1773 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I12204 |
15 | ![]() | 27 Nov 1742 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I1577 |
16 | ![]() | 13 Jul 1807 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I10236 |
17 | ![]() | 22 Nov 1777 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I11328 |
18 | ![]() | 2 Sep 1791 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I11327 |
19 | ![]() | 20 Apr 1776 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I11329 |
20 | ![]() | 9 Apr 1815 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I12366 |
21 | ![]() | 17 Jan 1877 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I15292 |
22 | ![]() | 23 Nov 1895 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I13420 |
23 | ![]() | 10 Okt 1867 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I2783 |
24 | ![]() | 21 Des 1864 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I11446 |
25 | ![]() | 6 Feb 1950 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I15663 |
26 | ![]() | 30 Jun 1840 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I12292 |
27 | ![]() | 3 Aug 1855 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I12295 |
28 | ![]() | 13 Feb 1774 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I1467 |
29 | ![]() | 29 Mar 1849 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I13448 |
30 | ![]() | 1 Apr 1904 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I12303 |
31 | ![]() | 11 Jul 1910 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I12308 |
32 | ![]() | 13 Aug 1919 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I12313 |
33 | ![]() | 28 Jan 1906 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I12305 |
34 | ![]() | 7 Mar 1907 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I12307 |
35 | ![]() | 30 Okt 1911 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I12311 |
36 | ![]() | 28 Aug 1824 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I8355 |
37 | ![]() | 23 Mar 1828 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I8358 |
38 | ![]() | 15 Apr 1830 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I8360 |
39 | ![]() | 29 Apr 1826 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I8357 |
40 | ![]() | 29 Jul 1831 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I8362 |
41 | ![]() | 27 Mai 1881 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I1027 |
42 | ![]() | 25 Nov 1835 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I45 |
43 | ![]() | 5 Aug 1834 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I1045 |
44 | ![]() | 2 Feb 1880 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I12321 |
45 | ![]() | 22 Feb 1828 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I1041 |
46 | ![]() | 28 Jun 1839 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I1046 |
47 | ![]() | 21 Okt 1870 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I11574 |
48 | ![]() | 6 Des 1829 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I1042 |
49 | ![]() | 15 Jul 1825 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I1039 |
50 | ![]() | 3 Okt 1822 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I1037 |
Døpt
Treff 1 til 50 av 142
Etternavn, Fornavn ![]() |
Døpt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 9 Sep 1881 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I10733 |
2 | ![]() | 16 Apr 1826 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I11316 |
3 | ![]() | 29 Nov 1742 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I1577 |
4 | ![]() | 28 Jan 1877 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I15292 |
5 | ![]() | 23 Feb 1896 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I13420 |
6 | ![]() | 3 Nov 1867 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I2783 |
7 | ![]() | 18 Feb 1774 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I1467 |
8 | ![]() | 25 Mai 1849 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I13448 |
9 | ![]() | 12 Jun 1881 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I1027 |
10 | ![]() | 10 Jan 1836 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I45 |
11 | ![]() | 5 Okt 1834 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I1045 |
12 | ![]() | 25 Apr 1828 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I1041 |
13 | ![]() | 29 Des 1839 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I1046 |
14 | ![]() | 13 Nov 1870 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I11574 |
15 | ![]() | 24 Jan 1830 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I1042 |
16 | ![]() | 26 Aug 1825 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I1039 |
17 | ![]() | 26 Des 1822 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I1037 |
18 | ![]() | 24 Jul 1831 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I1043 |
19 | ![]() | 26 Feb 1874 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I11578 |
20 | ![]() | 20 Mai 1872 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I11577 |
21 | ![]() | 7 Jan 1827 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I1040 |
22 | ![]() | 21 Mar 1824 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I1038 |
23 | ![]() | 16 Jan 1876 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I11575 |
24 | ![]() | 14 Des 1862 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I15605 |
25 | ![]() | 19 Mar 1738 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I1576 |
26 | ![]() | 14 Sep 1853 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I14287 |
27 | ![]() | 2 Jan 1817 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I14267 |
28 | ![]() | 17 Sep 1851 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I14285 |
29 | ![]() | 29 Jun 1769 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I6394 |
30 | ![]() | 20 Apr 1766 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I6393 |
31 | ![]() | 16 Okt 1767 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I6392 |
32 | ![]() | 7 Feb 1799 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I13452 |
33 | ![]() | 10 Aug 1879 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I495 |
34 | ![]() | 15 Jan 1882 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I496 |
35 | ![]() | 18 Des 1836 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I11507 |
36 | ![]() | 17 Okt 1851 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I11503 |
37 | ![]() | 16 Des 1814 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I1199 |
38 | ![]() | 11 Jan 1824 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I1197 |
39 | ![]() | 26 Mai 1817 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I1196 |
40 | ![]() | 16 Jul 1848 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I11502 |
41 | ![]() | 1 Apr 1838 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I11510 |
42 | ![]() | 29 Okt 1826 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I1200 |
43 | ![]() | 2 Aug 1829 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I1201 |
44 | ![]() | 22 Aug 1819 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I1198 |
45 | ![]() | 26 Des 1831 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I11505 |
46 | ![]() | 14 Mai 1813 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I1195 |
47 | ![]() | 26 Sep 1836 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I11509 |
48 | ![]() | 23 Sep 1849 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I11504 |
49 | ![]() | 13 Jan 1822 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I302 |
50 | ![]() | 19 Okt 1823 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I14315 |
Død
Treff 1 til 50 av 290
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 10 Feb 1999 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I6575 |
2 | ![]() | 6 Mar 2006 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I6518 |
3 | ![]() | Etter 2006 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I13488 |
4 | ![]() | 16 Jan 1821 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I12224 |
5 | ![]() | 10 Des 1810 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I2022 |
6 | ![]() | 24 Jun 1789 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I12228 |
7 | ![]() | 12 Jan 1887 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I697 |
8 | ![]() | 19 Feb 1773 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I1415 |
9 | ![]() | 5 Mai 1978 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I13527 |
10 | ![]() | 22 Des 2001 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I973 |
11 | ![]() | 18 Apr 2001 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I7322 |
12 | ![]() | 6 Jul 1880 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I13449 |
13 | ![]() | 27 Jan 1929 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I12340 |
14 | ![]() | 13 Jun 2015 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I15662 |
15 | ![]() | 29 Feb 1884 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I1064 |
16 | ![]() | 16 Mar 1946 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I105 |
17 | ![]() | 5 Mar 1817 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I10692 |
18 | ![]() | 19 Okt 1995 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I8019 |
19 | ![]() | 9 Jan 1903 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I7749 |
20 | ![]() | 7 Aug 1944 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I14279 |
21 | ![]() | 21 Mai 1924 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I8359 |
22 | ![]() | 28 Nov 1820 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I1577 |
23 | ![]() | 1695 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I11048 |
24 | ![]() | 13 Jul 1976 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I6622 |
25 | ![]() | 13 Mar 1815 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I1192 |
26 | ![]() | 15 Feb 1778 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I11328 |
27 | ![]() | 23 Des 1778 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I11325 |
28 | ![]() | 14 Apr 1780 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I11329 |
29 | ![]() | 30 Des 1985 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I6499 |
30 | ![]() | 21 Jul 1877 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I12366 |
31 | ![]() | 2 Nov 2014 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I13753 |
32 | ![]() | 15 Jun 1966 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I5153 |
33 | ![]() | 23 Okt 1887 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I15603 |
34 | ![]() | 24 Sep 1982 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I13420 |
35 | ![]() | 7 Des 2005 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I13756 |
36 | ![]() | 8 Mar 1885 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I10250 |
37 | ![]() | 23 Mar 2010 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I15663 |
38 | ![]() | 1 Nov 1919 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I12292 |
39 | ![]() | 11 Apr 1934 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I12295 |
40 | ![]() | 6 Feb 1814 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I1467 |
41 | ![]() | 30 Jan 1873 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I13448 |
42 | ![]() | 21 Des 1988 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I12303 |
43 | ![]() | 14 Sep 1909 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I12307 |
44 | ![]() | 22 Des 1915 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I11573 |
45 | ![]() | 11 Mar 1908 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I12279 |
46 | ![]() | 19 Apr 1773 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I1420 |
47 | ![]() | 23 Apr 1893 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I8355 |
48 | ![]() | 6 Apr 1853 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I8354 |
49 | ![]() | 30 Jul 1831 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I8362 |
50 | ![]() | 27 Jan 1976 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I1027 |
Gravlagt
Treff 1 til 50 av 142
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gravlagt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 17 Jan 1887 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I697 |
2 | ![]() | 10 Jul 1880 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I13449 |
3 | ![]() | 6 Mar 1884 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I1064 |
4 | ![]() | 20 Mar 1946 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I105 |
5 | ![]() | 24 Okt 1995 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I8019 |
6 | ![]() | 4 Des 1820 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I1577 |
7 | ![]() | 18 Mar 1815 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I1192 |
8 | ![]() | 6 Jan 1986 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I6499 |
9 | ![]() | 27 Okt 1887 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I15603 |
10 | ![]() | 7 Okt 1982 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I13420 |
11 | ![]() | 14 Des 2005 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I13756 |
12 | ![]() | 16 Apr 1934 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I12295 |
13 | ![]() | 11 Feb 1814 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I1467 |
14 | ![]() | 6 Feb 1873 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I13448 |
15 | ![]() | 28 Des 1915 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I11573 |
16 | ![]() | 24 Apr 1773 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I1420 |
17 | ![]() | 31 Jan 1976 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I1027 |
18 | ![]() | 7 Jun 1882 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I45 |
19 | ![]() | 30 Jun 1908 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I1045 |
20 | ![]() | 5 Jan 1874 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I1041 |
21 | ![]() | 20 Okt 1860 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I1029 |
22 | ![]() | 19 Aug 1918 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I1046 |
23 | ![]() | 27 Aug 1919 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I11574 |
24 | ![]() | 4 Sep 1826 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I1039 |
25 | ![]() | 2 Apr 1824 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I1037 |
26 | ![]() | 20 Des 1909 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I1043 |
27 | ![]() | 4 Nov 1926 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I11577 |
28 | ![]() | 7 Sep 1908 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I1040 |
29 | ![]() | 19 Des 1780 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I4310 |
30 | ![]() | 25 Jul 1818 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I1576 |
31 | ![]() | 12 Feb 1835 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I14265 |
32 | ![]() | 5 Feb 1835 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I14267 |
33 | ![]() | 12 Jul 1769 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I6394 |
34 | ![]() | 23 Jun 1766 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I6393 |
35 | ![]() | 18 Mai 1768 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I6392 |
36 | ![]() | 2 Des 2003 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I13489 |
37 | ![]() | 3 Des 1889 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I10693 |
38 | ![]() | 15 Feb 2012 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I11890 |
39 | ![]() | 24 Feb 1881 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I495 |
40 | ![]() | 16 Aug 1882 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I496 |
41 | ![]() | 20 Okt 1982 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I4439 |
42 | ![]() | 5 Feb 1992 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I4443 |
43 | ![]() | 1 Apr 2004 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I7994 |
44 | ![]() | 6 Mai 1833 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I304 |
45 | ![]() | 30 Nov 1816 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I1199 |
46 | ![]() | 5 Jun 1852 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I1197 |
47 | ![]() | 18 Jan 1839 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I1196 |
48 | ![]() | 6 Jun 1838 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I11510 |
49 | ![]() | 5 Jun 1829 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I1200 |
50 | ![]() | 4 Apr 1843 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I1201 |
Borgerskap
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Borgerskap ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 26 Mar 1753 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I1415 |
2 | ![]() | 27 Sep 1773 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I1403 |
3 | ![]() | 28 Mar 1799 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I1405 |
4 | ![]() | Før 1722 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I7553 |
Folketelling
Treff 1 til 50 av 101
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1900 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I15604 |
2 | ![]() | 1910 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I15604 |
3 | ![]() | 1900 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I10733 |
4 | ![]() | 1801 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I2022 |
5 | ![]() | 1865 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I697 |
6 | ![]() | 1875 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I697 |
7 | ![]() | 1910 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I15615 |
8 | ![]() | 1910 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I15616 |
9 | ![]() | 1885 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I42 |
10 | ![]() | 1900 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I105 |
11 | ![]() | 1910 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I105 |
12 | ![]() | 1910 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I103 |
13 | ![]() | 1801 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I10692 |
14 | ![]() | 1801 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I1577 |
15 | ![]() | 1865 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I12394 |
16 | ![]() | 1865 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I12366 |
17 | ![]() | 1865 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I45 |
18 | ![]() | 1875 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I45 |
19 | ![]() | 1891 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I15287 |
20 | ![]() | 1900 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I15287 |
21 | ![]() | 1910 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I15287 |
22 | ![]() | 1865 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I15605 |
23 | ![]() | 1801 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I1576 |
24 | ![]() | 1801 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I1418 |
25 | ![]() | 1885 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I493 |
26 | ![]() | 1891 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I493 |
27 | ![]() | 31 Des 1875 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I56 |
28 | ![]() | 1885 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I12237 |
29 | ![]() | 1865 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I12368 |
30 | ![]() | 1900 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I12368 |
31 | ![]() | 1885 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I12239 |
32 | ![]() | 1875 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I15286 |
33 | ![]() | 1891 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I15286 |
34 | ![]() | 1900 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I15286 |
35 | ![]() | 1910 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I15286 |
36 | ![]() | 1891 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I10735 |
37 | ![]() | 1900 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I10735 |
38 | ![]() | 1801 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I2023 |
39 | ![]() | 1801 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I2021 |
40 | ![]() | 1910 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I7312 |
41 | ![]() | 1900 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I7305 |
42 | ![]() | 1910 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I7305 |
43 | ![]() | 1801 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I10691 |
44 | ![]() | 1801 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I1410 |
45 | ![]() | 1865 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I1410 |
46 | ![]() | 1801 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I1412 |
47 | ![]() | 1801 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I1414 |
48 | ![]() | 1875 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I1023 |
49 | ![]() | 1885 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I1023 |
50 | ![]() | 1900 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I1023 |
Konfirmasjon
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmasjon ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 24 Apr 1892 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I493 |
2 | ![]() | 1 Okt 1903 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I12302 |
3 | ![]() | 3 Okt 1841 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I44 |
4 | ![]() | 7 Okt 1849 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I12364 |
5 | ![]() | 10 Okt 1852 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I12352 |
Beskrivelse i Litteratur
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Beskrivelse i Litteratur ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I7532 | |
2 | ![]() | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I6327 | |
3 | ![]() | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I6325 | |
4 | ![]() | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I6328 | |
5 | ![]() | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I6326 |
Emigrasjon
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Emigrasjon ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 24 Mai 1889 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I79 |
Ansettelse
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Ansettelse ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 2 Sep 1675 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I7924 |
Flytter
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Flytter ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 4 Okt 1873 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I56 |
2 | ![]() | 27 Jun 1876 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I492 |
Magasin / Avisoppslag
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Magasin / Avisoppslag ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 8 Mai 1978 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I13527 |
Skifteopptegnelser
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Skifteopptegnelser ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 4 Sep 1741 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | I6328 |
Gift
Treff 1 til 50 av 58
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | Andersen / Stenersdatter | 18 Okt 1744 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | F704 |
2 | Brun / Natvig | 2 Jul 1896 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | F10 |
3 | Dale / Skomedal | 27 Aug 1886 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | F4266 |
4 | Ellingsen / Brun | 18 Aug 1892 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | F2361 |
5 | Green / Hansdatter | 24 Jan 1736 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | F1307 |
6 | Guttormsen / Pedersdatter | 2 Sep 1836 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | F3756 |
7 | Hansen / Brandt | 24 Nov 1874 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | F4454 |
8 | Hansen / Griff | 25 Mai 1870 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | F4453 |
9 | Hansen / Gundersen | 19 Des 1869 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | F3784 |
10 | Hansen / Johnsen | 16 Des 1900 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | F4455 |
11 | Hansen / Lysgaard | 18 Apr 1904 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | F4007 |
12 | Hansen / Olsen | 2 Aug 1822 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | F316 |
13 | Haven / Corneliusdatter | 27 Okt 1774 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | F473 |
14 | Hegermann / Hagemann | 3 Jun 1850 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | F4784 |
15 | Hielm / Natvig | 30 Okt 1855 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | F3455 |
16 | Ibsen / Oppen | 18 Feb 1813 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | F85 |
17 | Ipsen / Larsdatter | 17 Jun 1836 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | F3765 |
18 | Ipsen / Olsdatter | 13 Jul 1848 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | F3763 |
19 | Isefiær / Natvig | 26 Nov 1822 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | F445 |
20 | Johannesen / Tønnessen | 10 Nov 1918 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | F4432 |
21 | Kilb / Hansen | 25 Jun 1869 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | F5198 |
22 | Kilb / Schouw | 6 Jun 1919 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | F3472 |
23 | Kildal / Holby | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | F2693 | |
24 | Kindt / Stray | 11 Apr 1917 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | F4426 |
25 | Lootz / Johanssen | 24 Apr 1918 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | F3891 |
26 | Lootz / Natvig | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | F3887 | |
27 | Lyche / Moe | 28 Des 1907 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | F2344 |
28 | Moe / Arctander | 7 Apr 1778 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | F615 |
29 | Moe / Brun | 24 Sep 1885 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | F2343 |
30 | Moe / Christiansen | 2 Mar 1899 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | F2680 |
31 | Moe / Johansen / Nesterud | 23 Jun 1815 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | F4444 |
32 | Moe / Oftedahl | 15 Okt 1889 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | F4786 |
33 | Moe / Suhm | 2 Aug 1746 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | F427 |
34 | Natvig / Buch | 29 Okt 1776 | Kristiansand, Vest-Agder, Norway | F3454 |
