Slektstavle til
familien Servan Homme
Nepstad, Konsmo, Vest-Agder, Norway
Fødsel
Treff 1 til 23 av 23
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Apr 1860 | I23495 | |
| 2 | 25 Feb 1886 | I16967 | |
| 3 | 17 Aug 1881 | I12535 | |
| 4 | 7 Okt 1858 | I17122 | |
| 5 | 23 Apr 1860 | I17123 | |
| 6 | 30 Jul 1876 | I16964 | |
| 7 | 23 Mai 1869 | I17124 | |
| 8 | 16 Mar 1874 | I16963 | |
| 9 | 10 Aug 1888 | I16968 | |
| 10 | 26 Mai 1866 | I17121 | |
| 11 | 21 Feb 1862 | I16962 | |
| 12 | 26 Sep 1878 | I16965 | |
| 13 | 2 Jan 1845 | I23647 | |
| 14 | 15 Aug 1849 | I23648 | |
| 15 | 20 Aug 1922 | I23497 | |
| 16 | 26 Jan 1847 | I23649 | |
| 17 | 28 Okt 1888 | I23494 | |
| 18 | 17 Jul 1921 | I23496 | |
| 19 | 22 Des 1816 | I23646 | |
| 20 | 1 Mai 1856 | I16961 | |
| 21 | 1 Okt 1886 | I19030 | |
| 22 | 15 Jan 1925 | I23576 | |
| 23 | 20 Aug 1922 | I23575 |
Død
Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Apr 1860 | I23495 | |
| 2 | 7 Feb 1920 | I23493 | |
| 3 | 16 Mar 1859 | I17122 | |
| 4 | 15 Aug 1860 | I17123 | |
| 5 | 18 Jul 1869 | I17124 | |
| 6 | 9 Sep 1867 | I17121 | |
| 7 | 10 Feb 1850 | I23648 | |
| 8 | 1 Jul 1866 | I23649 | |
| 9 | 10 Sep 1920 | I23494 | |
| 10 | 25 Mai 1850 | I23646 | |
| 11 | 28 Okt 1915 | I16961 | |
| 12 | 22 Mai 1931 | I19030 | |
| 13 | Apr 1923 | I23575 | |
| 14 | 25 Apr 1979 | I19031 | |
| 15 | 7 Nov 1891 | I19029 | |
| 16 | 3 Jul 1869 | I12427 |
Folketelling
Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1900 | I23493 | |
| 2 | 1875 | I16963 | |
| 3 | 1865 | I16962 | |
| 4 | 1865 | I23647 | |
| 5 | 1865 | I23649 | |
| 6 | 1891 | I23494 | |
| 7 | 1900 | I23494 | |
| 8 | 1865 | I16961 | |
| 9 | 1875 | I16961 | |
| 10 | 1891 | I16961 | |
| 11 | 1900 | I16961 | |
| 12 | 1891 | I19030 | |
| 13 | 1900 | I19030 | |
| 14 | 1865 | I1082 | |
| 15 | 1875 | I1082 | |
| 16 | 1891 | I19029 | |
| 17 | 1865 | I12427 | |
| 18 | 1875 | I12428 |