Slektstavle til
familien Servan Homme
Sandsvær, Buskerud, Norway
Breddegrad: 59.6518218, Lengdegrad: 9.6372575
Fødsel
Treff 1 til 19 av 19
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1753 | I20908 | |
| 2 | ca. 1794 | I15780 | |
| 3 | 1796 | I20891 | |
| 4 | 14 Sep 1838 | I2400 | |
| 5 | 1791 | I20825 | |
| 6 | 1746 | I20909 | |
| 7 | 18 Aug 1896 | I19321 | |
| 8 | 8 Jan 1833 | I15795 | |
| 9 | ca. 1658 | I2060 | |
| 10 | ca. 1668 | I4478 | |
| 11 | 30 Des 1859 | I15826 | |
| 12 | 1726 | I4454 | |
| 13 | 1737 | I4459 | |
| 14 | Jun 1734 | I4457 | |
| 15 | 1731 | I4456 | |
| 16 | 1739 | I4460 | |
| 17 | 1740 | I4461 | |
| 18 | 1729 | I4455 | |
| 19 | ca. 1725 | I428 |
Dåp
Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Apr 1820 | I15786 | |
| 2 | 3 Mai 1818 | I20698 | |
| 3 | 24 Jun 1701 | I2057 | |
| 4 | 16 Okt 1838 | I2400 | |
| 5 | 15 Jun 1853 | I15802 | |
| 6 | 27 Jan 1833 | I15795 | |
| 7 | 4 Mar 1860 | I15826 | |
| 8 | 5 Nov 1831 | I15794 | |
| 9 | 13 Jan 1761 | I10570 | |
| 10 | 30 Apr 1724 | I4453 | |
| 11 | 20 Okt 1726 | I4454 | |
| 12 | 14 Jan 1737 | I4459 | |
| 13 | 18 Jul 1734 | I4457 | |
| 14 | 14 Okt 1731 | I4456 | |
| 15 | 29 Sep 1740 | I4461 | |
| 16 | 12 Jun 1722 | I427 | |
| 17 | 4 Feb 1729 | I4455 | |
| 18 | 1 Mai 1796 | I20892 |
Død
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 Feb 1851 | I313 | |
| 2 | 24 Apr 1838 | I2255 | |
| 3 | 22 Jan 1841 | I15780 | |
| 4 | 17 Mar 1822 | I20891 | |
| 5 | 1766 | I2057 | |
| 6 | 1680 | I4475 | |
| 7 | 1 Mar 1911 | I15794 | |
| 8 | 21 Mar 1844 | I6668 | |
| 9 | 1797 | I4454 | |
| 10 | Jan 1737 | I4457 | |
| 11 | 1739 | I4460 | |
| 12 | 1741 | I4461 | |
| 13 | 1738 | I4445 |
Begravelse
Treff 1 til 20 av 20
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Mar 1851 | I313 | |
| 2 | 5 Mai 1838 | I2255 | |
| 3 | 6 Feb 1841 | I15780 | |
| 4 | 28 Mar 1822 | I20891 | |
| 5 | 15 Mai 1689 | I4521 | |
| 6 | 20 Feb 1689 | I2061 | |
| 7 | 19 Jul 1766 | I2057 | |
| 8 | 7 Jul 1726 | I2059 | |
| 9 | 25 Jan 1742 | I4531 | |
| 10 | 27 Des 1698 | I2062 | |
| 11 | 8 Jul 1901 | I15795 | |
| 12 | 11 Nov 1737 | I2060 | |
| 13 | 20 Sep 1705 | I4473 | |
| 14 | 6 Mar 1911 | I15794 | |
| 15 | 4 Apr 1844 | I6668 | |
| 16 | 4 Jun 1797 | I4454 | |
| 17 | 6 Jan 1737 | I4457 | |
| 18 | 22 Mar 1741 | I4461 | |
| 19 | 24 Des 1823 | I4455 | |
| 20 | 10 Aug 1738 | I4445 |
Folketelling
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1801 | I20908 | |
| 2 | 1801 | I20825 | |
| 3 | 1801 | I20909 | |
| 4 | 1801 | I20896 | |
| 5 | 1900 | I15794 | |
| 6 | 1801 | I20892 | |
| 7 | 1801 | I20895 |
Ekteskap
Treff 1 til 15 av 15
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andersen / Paulsen | 24 Okt 1882 | F5412 |
| 2 | Bø / Lindum | 1702 | F1656 |
| 3 | Evensen / Bringsrud | 19 Jun 1819 | F5396 |
| 4 | Evensen / Larsdatter | 2 Jan 1779 | F7327 |
| 5 | Hedenstad / Evju | 1696 | F1385 |
| 6 | Hedenstad / Hansdatter | 1678 | F1383 |
| 7 | Hedenstad / Muggerud | 22 Des 1689 | F629 |
| 8 | Hedenstad / Teigen | 1681 | F1384 |
| 9 | Krogsrud / Hedenstad | 1703 | F1379 |
| 10 | Medalen / Pedersdatter | 24 Okt 1857 | F5401 |
| 11 | Opjorden / Usler | 20 Sep 1750 | F1355 |
| 12 | Pettersen / Eliasdatter | 14 Mar 1849 | F7259 |
| 13 | Ristvedt / Usler | 13 Okt 1743 | F1354 |
| 14 | Strenge / Hedenstad | 1674 | F1382 |
| 15 | von Usler / Hedenstad | 20 Mai 1722 | F627 |