Slektstavle til
familien Servan Homme
Vestfossen, Buskerud, Norway
Breddegrad: 59.7324630, Lengdegrad: 9.8680547
Fødsel
Treff 1 til 50 av 70
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Sep 1848 | I20739 | |
| 2 | 13 Mar 1844 | I20737 | |
| 3 | 21 Jan 1847 | I20738 | |
| 4 | 16 Nov 1778 | I20724 | |
| 5 | 6 Okt 1863 | I17540 | |
| 6 | 17 Apr 1871 | I987 | |
| 7 | 11 Apr 1869 | I46 | |
| 8 | 22 Okt 1854 | I20904 | |
| 9 | 5 Mar 1847 | I20906 | |
| 10 | 23 Des 1851 | I20902 | |
| 11 | 15 Sep 1890 | I20837 | |
| 12 | 9 Jul 1876 | I20840 | |
| 13 | 18 Feb 1879 | I20833 | |
| 14 | 15 Mar 1899 | I20832 | |
| 15 | 3 Jul 1857 | I20899 | |
| 16 | 14 Okt 1873 | I20835 | |
| 17 | 29 Sep 1863 | I20905 | |
| 18 | 9 Jan 1846 | I20907 | |
| 19 | 28 Jan 1884 | I20839 | |
| 20 | 3 Mai 1866 | I20900 | |
| 21 | 19 Des 1895 | I20836 | |
| 22 | 21 Jun 1888 | I20834 | |
| 23 | 26 Jan 1816 | I20744 | |
| 24 | 12 Des 1798 | I20746 | |
| 25 | 12 Nov 1800 | I20747 | |
| 26 | 1 Apr 1837 | I20917 | |
| 27 | 18 Apr 1846 | I20924 | |
| 28 | 10 Okt 1850 | I20921 | |
| 29 | 29 Nov 1817 | I20703 | |
| 30 | 10 Okt 1850 | I20922 | |
| 31 | 1 Okt 1826 | I20919 | |
| 32 | 2 Jun 1829 | I20914 | |
| 33 | 2 Nov 1823 | I20918 | |
| 34 | 3 Jan 1821 | I20916 | |
| 35 | 18 Jun 1832 | I20915 | |
| 36 | 21 Okt 1855 | I20741 | |
| 37 | 14 Apr 1860 | I20743 | |
| 38 | 13 Mar 1858 | I20742 | |
| 39 | 29 Mai 1851 | I2239 | |
| 40 | 19 Des 1778 | I20723 | |
| 41 | 21 Apr 1811 | I20728 | |
| 42 | 27 Sep 1806 | I20727 | |
| 43 | 7 Nov 1815 | I20729 | |
| 44 | 21 Des 1820 | I20730 | |
| 45 | 25 Okt 1804 | I20726 | |
| 46 | 1 Nov 1802 | I20725 | |
| 47 | 24 Jun 1813 | I20712 | |
| 48 | 6 Okt 1845 | I20753 | |
| 49 | 27 Aug 1858 | I20721 | |
| 50 | 22 Jun 1851 | I20722 |
Død
Treff 1 til 21 av 21
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 Jan 1912 | I2238 | |
| 2 | 14 Des 1890 | I20899 | |
| 3 | 21 Feb 1846 | I20907 | |
| 4 | 19 Jan 1900 | I20703 | |
| 5 | 17 Mar 1859 | I20741 | |
| 6 | Før 1865 | I20743 | |
| 7 | 22 Okt 1858 | I20742 | |
| 8 | 26 Apr 1891 | I20822 | |
| 9 | 26 Okt 1827 | I20723 | |
| 10 | 6 Feb 1890 | I20712 | |
| 11 | 2 Jul 1908 | I20740 | |
| 12 | 12 Okt 2001 | I20857 | |
| 13 | 24 Jun 1851 | I20897 | |
| 14 | 15 Apr 1934 | I20696 | |
| 15 | 29 Apr 2008 | I20691 | |
| 16 | 7 Apr 1990 | I20683 | |
| 17 | 19 Jul 1893 | I20700 | |
| 18 | 14 Mar 1851 | I2315 | |
| 19 | 28 Feb 1839 | I2244 | |
| 20 | 16 Mai 1929 | I2249 | |
| 21 | 14 Des 1892 | I20699 |
Folketelling
Treff 1 til 27 av 27
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1865 | I20705 | |
| 2 | 1900 | I20678 | |
| 3 | 1865 | I20737 | |
| 4 | 1801 | I20704 | |
| 5 | 1900 | I20695 | |
| 6 | 1910 | I20695 | |
| 7 | 1801 | I20749 | |
| 8 | 1865 | I20744 | |
| 9 | 1801 | I20746 | |
| 10 | 1801 | I20747 | |
| 11 | 1865 | I20703 | |
| 12 | 1801 | I20745 | |
| 13 | 1865 | I20920 | |
| 14 | 1865 | I20751 | |
| 15 | 1865 | I20754 | |
| 16 | 1865 | I20712 | |
| 17 | 1865 | I20753 | |
| 18 | 1865 | I20752 | |
| 19 | 1865 | I20740 | |
| 20 | 1865 | I20714 | |
| 21 | 1865 | I20722 | |
| 22 | 1865 | I20755 | |
| 23 | 1900 | I20696 | |
| 24 | 1910 | I20696 | |
| 25 | 1900 | I20677 | |
| 26 | 1900 | I20681 | |
| 27 | 1900 | I20701 |
Konfirmasjon
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Konfirmasjon |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Mai 1856 | I20678 | |
| 2 | 3 Mar 1844 | I20914 | |
| 3 | 9 Okt 1853 | I20714 |
Hjemmedøpt
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Hjemmedøpt |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 Mar 1892 | I20700 |
Skifteopptegnelser
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Skifteopptegnelser |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Mar 1852 | I20897 |