Slektstavle til
familien Servan Homme
Bærum, Akershus, Norway
Breddegrad: 59.9205450, Lengdegrad: 10.5937650
Fødsel
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 Okt 1930 | I12023 | |
| 2 | 20 Aug 1928 | I12022 | |
| 3 | 7 Okt 1925 | I8001 | |
| 4 | 1 Jan 1920 | I14489 | |
| 5 | 30 Mar 1929 | I18011 | |
| 6 | 6 Okt 1921 | I17495 | |
| 7 | 20 Des 1920 | I19584 | |
| 8 | Apr 1943 | I7733 | |
| 9 | 17 Mai 1934 | I20544 | |
| 10 | 8 Sep 1931 | I20979 | |
| 11 | 22 Okt 1929 | I20978 |
Død
Treff 1 til 50 av 51
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Feb 2014 | I17573 | |
| 2 | 27 Mai 1991 | I568 | |
| 3 | 1 Mai 1953 | I12023 | |
| 4 | 10 Des 1994 | I14489 | |
| 5 | 4 Nov 2004 | I20568 | |
| 6 | 25 Jun 1997 | I18928 | |
| 7 | 14 Feb 1998 | I15257 | |
| 8 | 13 Jan 1989 | I17763 | |
| 9 | 7 Aug 2007 | I17291 | |
| 10 | 7 Jan 2009 | I12055 | |
| 11 | 23 Mar 2002 | I17390 | |
| 12 | 2 Apr 1995 | I17495 | |
| 13 | 6 Aug 1976 | I17492 | |
| 14 | 17 Jul 1999 | I17493 | |
| 15 | 14 Aug 2006 | I23346 | |
| 16 | 1 Nov 2011 | I19585 | |
| 17 | 22 Jun 1964 | I19579 | |
| 18 | 10 Jun 2001 | I19583 | |
| 19 | 5 Jun 2005 | I18227 | |
| 20 | 13 Feb 1996 | I18235 | |
| 21 | 30 Jan 1974 | I16178 | |
| 22 | 24 Des 1969 | I18422 | |
| 23 | 18 Okt 1967 | I12923 | |
| 24 | 8 Mai 1992 | I19584 | |
| 25 | 29 Jul 1954 | I14321 | |
| 26 | 11 Aug 1979 | I23214 | |
| 27 | 14 Okt 2006 | I20828 | |
| 28 | 24 Okt 1999 | I15751 | |
| 29 | 23 Sep 1999 | I13371 | |
| 30 | 5 Nov 1956 | I17491 | |
| 31 | 24 Okt 1995 | I20567 | |
| 32 | 11 Okt 2000 | I14109 | |
| 33 | 21 Jul 1972 | I22908 | |
| 34 | Apr 1943 | I7733 | |
| 35 | 17 Des 1971 | I22965 | |
| 36 | 9 Aug 2002 | I22988 | |
| 37 | 4 Jul 1995 | I17292 | |
| 38 | 21 Nov 1987 | I18967 | |
| 39 | 15 Jul 2001 | I17455 | |
| 40 | 7 Apr 2011 | I17454 | |
| 41 | 31 Des 1993 | I20688 | |
| 42 | 7 Jun 1975 | I16182 | |
| 43 | 12 Feb 1994 | I10674 | |
| 44 | 12 Jul 1991 | I18305 | |
| 45 | 8 Sep 2013 | I20978 | |
| 46 | 21 Jun 2005 | I19834 | |
| 47 | 28 Okt 1969 | I18255 | |
| 48 | 28 Des 1990 | I19645 | |
| 49 | 30 Nov 1974 | I18304 | |
| 50 | 20 Nov 1986 | I23348 |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I22965 |
Folketelling
Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1920 | I15578 | |
| 2 | 1920 | I16583 | |
| 3 | 1910 | I21941 | |
| 4 | 1920 | I791 | |
| 5 | 1920 | I23211 | |
| 6 | 1920 | I23210 | |
| 7 | 1920 | I15586 | |
| 8 | 1920 | I15583 | |
| 9 | 1920 | I4154 | |
| 10 | 1920 | I15580 | |
| 11 | 1920 | I15585 | |
| 12 | 1920 | I15579 |