Slektstavle til
familien Servan Homme
Bergen, Hordaland, Norway

Fødsel
Treff 1 til 50 av 64
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 28 Jan 1793 | Bergen, Hordaland, Norway | I11254 |
2 | ![]() | 15 Apr 1898 | Bergen, Hordaland, Norway | I14217 |
3 | ![]() | 11 Mar 1931 | Bergen, Hordaland, Norway | I10652 |
4 | ![]() | 22 Apr 1787 | Bergen, Hordaland, Norway | I11216 |
5 | ![]() | 21 Jan 1751 | Bergen, Hordaland, Norway | I12224 |
6 | ![]() | 13 Nov 1871 | Bergen, Hordaland, Norway | I15852 |
7 | ![]() | 13 Jul 1841 | Bergen, Hordaland, Norway | I7503 |
8 | ![]() | 20 Nov 1830 | Bergen, Hordaland, Norway | I7499 |
9 | ![]() | 12 Okt 1862 | Bergen, Hordaland, Norway | I14607 |
10 | ![]() | 2 Feb 1797 | Bergen, Hordaland, Norway | I11252 |
11 | ![]() | 1741 | Bergen, Hordaland, Norway | I11230 |
12 | ![]() | 18 Nov 1830 | Bergen, Hordaland, Norway | I11164 |
13 | ![]() | 4 Mar 1925 | Bergen, Hordaland, Norway | I11966 |
14 | ![]() | 27 Jul 1928 | Bergen, Hordaland, Norway | I11970 |
15 | ![]() | 8 Des 1894 | Bergen, Hordaland, Norway | I11965 |
16 | ![]() | 5 Mai 1930 | Bergen, Hordaland, Norway | I11974 |
17 | ![]() | 1832 | Bergen, Hordaland, Norway | I7912 |
18 | ![]() | 15 Aug 1638 | Bergen, Hordaland, Norway | I8489 |
19 | ![]() | 23 Mar 1803 | Bergen, Hordaland, Norway | I7516 |
20 | ![]() | ca. 1622 | Bergen, Hordaland, Norway | I10141 |
21 | ![]() | 3 Des 1684 | Bergen, Hordaland, Norway | I7826 |
22 | ![]() | 19 Feb 1873 | Bergen, Hordaland, Norway | I15290 |
23 | ![]() | 29 Jan 1741 | Bergen, Hordaland, Norway | I8475 |
24 | ![]() | 1647 | Bergen, Hordaland, Norway | I7822 |
25 | ![]() | 12 Feb 1892 | Bergen, Hordaland, Norway | I14329 |
26 | ![]() | 9 Nov 1924 | Bergen, Hordaland, Norway | I11928 |
27 | ![]() | 2 Mai 1916 | Bergen, Hordaland, Norway | I7982 |
28 | ![]() | 20 Jun 1858 | Bergen, Hordaland, Norway | I10664 |
29 | ![]() | 2 Des 1826 | Bergen, Hordaland, Norway | I7496 |
30 | ![]() | 26 Jul 1830 | Bergen, Hordaland, Norway | I7498 |
31 | ![]() | 7 Jul 1895 | Bergen, Hordaland, Norway | I11952 |
32 | ![]() | 7 Mai 1902 | Bergen, Hordaland, Norway | I11964 |
33 | ![]() | 12 Sep 1904 | Bergen, Hordaland, Norway | I11979 |
34 | ![]() | 26 Jun 1898 | Bergen, Hordaland, Norway | I11963 |
35 | ![]() | 20 Sep 1648 | Bergen, Hordaland, Norway | I10163 |
36 | ![]() | 24 Des 1843 | Bergen, Hordaland, Norway | I7491 |
37 | ![]() | 20 Nov 1837 | Bergen, Hordaland, Norway | I7525 |
38 | ![]() | 7 Jan 1835 | Bergen, Hordaland, Norway | I7523 |
39 | ![]() | 29 Jan 1829 | Bergen, Hordaland, Norway | I7520 |
40 | ![]() | 3 Nov 1836 | Bergen, Hordaland, Norway | I7524 |
41 | ![]() | 29 Aug 1870 | Bergen, Hordaland, Norway | I7529 |
42 | ![]() | 12 Nov 1840 | Bergen, Hordaland, Norway | I7527 |
43 | ![]() | 21 Jan 1839 | Bergen, Hordaland, Norway | I7526 |
44 | ![]() | 1 Okt 1825 | Bergen, Hordaland, Norway | I7518 |
45 | ![]() | 26 Des 1840 | Bergen, Hordaland, Norway | I7490 |
46 | ![]() | 20 Feb 1833 | Bergen, Hordaland, Norway | I7522 |
47 | ![]() | 5 Jul 1836 | Bergen, Hordaland, Norway | I7488 |
48 | ![]() | 3 Nov 1826 | Bergen, Hordaland, Norway | I7519 |
49 | ![]() | Nov 1871 | Bergen, Hordaland, Norway | I7530 |
50 | ![]() | 11 Feb 1835 | Bergen, Hordaland, Norway | I7487 |
Døpt
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Døpt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 26 Mai 1805 | Bergen, Hordaland, Norway | I8316 |
2 | ![]() | 23 Feb 1748 | Bergen, Hordaland, Norway | I11215 |
Død
Treff 1 til 50 av 60
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 10 Mai 1867 | Bergen, Hordaland, Norway | I11254 |
2 | ![]() | 29 Aug 1914 | Bergen, Hordaland, Norway | I14216 |
3 | ![]() | 3 Jun 1900 | Bergen, Hordaland, Norway | I7499 |
4 | ![]() | 21 Okt 1851 | Bergen, Hordaland, Norway | I11252 |
5 | ![]() | 8 Sep 1840 | Bergen, Hordaland, Norway | I4335 |
6 | ![]() | 9 Jun 1849 | Bergen, Hordaland, Norway | I11253 |
7 | ![]() | 6 Apr 1853 | Bergen, Hordaland, Norway | I11246 |
8 | ![]() | 25 Sep 1857 | Bergen, Hordaland, Norway | I11251 |
9 | ![]() | 28 Okt 1813 | Bergen, Hordaland, Norway | I11243 |
10 | ![]() | 1 Apr 1832 | Bergen, Hordaland, Norway | I11248 |
11 | ![]() | 23 Jun 1992 | Bergen, Hordaland, Norway | I11965 |
12 | ![]() | 6 Jun 1843 | Bergen, Hordaland, Norway | I11244 |
13 | ![]() | 18 Sep 1698 | Bergen, Hordaland, Norway | I8489 |
14 | ![]() | 27 Jul 1840 | Bergen, Hordaland, Norway | I7516 |
15 | ![]() | 1720 | Bergen, Hordaland, Norway | I7686 |
16 | ![]() | 25 Mar 1983 | Bergen, Hordaland, Norway | I12314 |
17 | ![]() | 6 Des 1871 | Bergen, Hordaland, Norway | I7528 |
18 | ![]() | 20 Jul 2011 | Bergen, Hordaland, Norway | I8007 |
19 | ![]() | 29 Aug 1970 | Bergen, Hordaland, Norway | I13399 |
20 | ![]() | 29 Mar 1686 | Bergen, Hordaland, Norway | I7825 |
21 | ![]() | 24 Jan 1870 | Bergen, Hordaland, Norway | I7531 |
22 | ![]() | 21 Des 1811 | Bergen, Hordaland, Norway | I11249 |
23 | ![]() | 17 Mai 1920 | Bergen, Hordaland, Norway | I12247 |
24 | ![]() | 22 Sep 1947 | Bergen, Hordaland, Norway | I165 |
25 | ![]() | 2 Mar 1986 | Bergen, Hordaland, Norway | I187 |
26 | ![]() | ca. 1663 | Bergen, Hordaland, Norway | I7814 |
27 | ![]() | 1695 | Bergen, Hordaland, Norway | I7822 |
28 | ![]() | 1663 | Bergen, Hordaland, Norway | I7815 |
29 | ![]() | ca. 1703 | Bergen, Hordaland, Norway | I7824 |
30 | ![]() | 12 Okt 1967 | Bergen, Hordaland, Norway | I14329 |
31 | ![]() | 15 Apr 1854 | Bergen, Hordaland, Norway | I11247 |
32 | ![]() | 13 Jun 1804 | Bergen, Hordaland, Norway | I11232 |
33 | ![]() | 13 Des 1995 | Bergen, Hordaland, Norway | I14271 |
34 | ![]() | 12 Jan 2000 | Bergen, Hordaland, Norway | I8006 |
35 | ![]() | 12 Apr 1987 | Bergen, Hordaland, Norway | I14280 |
36 | ![]() | 8 Mar 1997 | Bergen, Hordaland, Norway | I14284 |
37 | ![]() | 15 Feb 1801 | Bergen, Hordaland, Norway | I11215 |
38 | ![]() | 7 Jun 1868 | Bergen, Hordaland, Norway | I7496 |
39 | ![]() | 8 Jun 1860 | Bergen, Hordaland, Norway | I7498 |
40 | ![]() | 1676 | Bergen, Hordaland, Norway | I7821 |
41 | ![]() | 8 Jun 1982 | Bergen, Hordaland, Norway | I11964 |
42 | ![]() | 8 Mai 1914 | Bergen, Hordaland, Norway | I2553 |
43 | ![]() | 23 Jul 1839 | Bergen, Hordaland, Norway | I7525 |
44 | ![]() | 25 Sep 1848 | Bergen, Hordaland, Norway | I7520 |
45 | ![]() | 9 Jun 1856 | Bergen, Hordaland, Norway | I7526 |
46 | ![]() | 9 Sep 1788 | Bergen, Hordaland, Norway | I1435 |
47 | ![]() | 22 Mai 1851 | Bergen, Hordaland, Norway | I7486 |
48 | ![]() | 19 Feb 1835 | Bergen, Hordaland, Norway | I7487 |
49 | ![]() | 23 Mai 1855 | Bergen, Hordaland, Norway | I7484 |
50 | ![]() | 23 Aug 1837 | Bergen, Hordaland, Norway | I7485 |
Gravlagt
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gravlagt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 3 Sep 1914 | Bergen, Hordaland, Norway | I14216 |
2 | ![]() | 26 Sep 1947 | Bergen, Hordaland, Norway | I165 |
3 | ![]() | 3 Mar 1796 | Bergen, Hordaland, Norway | I11231 |
4 | ![]() | 14 Mai 1914 | Bergen, Hordaland, Norway | I2553 |
5 | ![]() | 19 Okt 1726 | Bergen, Hordaland, Norway | I7819 |
Borgerskap
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Borgerskap ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1 Des 1646 | Bergen, Hordaland, Norway | I7847 |
Folketelling
Treff 1 til 14 av 14
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1910 | Bergen, Hordaland, Norway | I14216 |
2 | ![]() | 1910 | Bergen, Hordaland, Norway | I14217 |
3 | ![]() | 1865 | Bergen, Hordaland, Norway | I7499 |
4 | ![]() | 1875 | Bergen, Hordaland, Norway | I7499 |
5 | ![]() | 1865 | Bergen, Hordaland, Norway | I14607 |
6 | ![]() | 1875 | Bergen, Hordaland, Norway | I14607 |
7 | ![]() | 1910 | Bergen, Hordaland, Norway | I2553 |
8 | ![]() | 1910 | Bergen, Hordaland, Norway | I10732 |
9 | ![]() | 1865 | Bergen, Hordaland, Norway | I7517 |
10 | ![]() | 1875 | Bergen, Hordaland, Norway | I7517 |
11 | ![]() | 1865 | Bergen, Hordaland, Norway | I7861 |
12 | ![]() | 1865 | Bergen, Hordaland, Norway | I7871 |
13 | ![]() | 1912 | Bergen, Hordaland, Norway | I150 |
14 | ![]() | 1801 | Bergen, Hordaland, Norway | I1436 |
Beskrivelse i Litteratur
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Beskrivelse i Litteratur ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Bergen, Hordaland, Norway | I7486 | |
2 | ![]() | Bergen, Hordaland, Norway | I7484 | |
3 | ![]() | Bergen, Hordaland, Norway | I7485 | |
4 | ![]() | Bergen, Hordaland, Norway | I1436 |
Slektsbok
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Slektsbok ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Bergen, Hordaland, Norway | I11216 | |
2 | ![]() | Bergen, Hordaland, Norway | I7788 | |
3 | ![]() | Bergen, Hordaland, Norway | I11144 | |
4 | ![]() | Bergen, Hordaland, Norway | I11215 | |
5 | ![]() | Bergen, Hordaland, Norway | I11143 | |
6 | ![]() | Bergen, Hordaland, Norway | I7789 |
Pensjonert
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Pensjonert ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 30 Jun 1947 | Bergen, Hordaland, Norway | I165 |
Kort Biografi
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Kort Biografi ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Bergen, Hordaland, Norway | I1435 |
Gift
Treff 1 til 7 av 7
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | Angell / Møller | 13 Jun 1786 | Bergen, Hordaland, Norway | F3672 |
2 | Eriksen / Mathisen | 19 Nov 1895 | Bergen, Hordaland, Norway | F3775 |
3 | Eriksen / Schielderup | 21 Okt 1571 | Bergen, Hordaland, Norway | F2486 |
4 | Gullsmed / Berntsdatter | 9 Sep 1669 | Bergen, Hordaland, Norway | F3617 |
5 | Martens / Moe | 25 Okt 1932 | Bergen, Hordaland, Norway | F4807 |
6 | Petersen / Bentzon | 15 Okt 1896 | Bergen, Hordaland, Norway | F5421 |
7 | Saxe / Molbech | ca. 1745 | Bergen, Hordaland, Norway | F3659 |