Slektstavle til
familien Servan Homme
Flekkefjord, Vest-Agder, Norway

Fødsel
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 12 Nov 1908 | Flekkefjord, Vest-Agder, Norway | I16640 |
2 | ![]() | 12 Aug 1906 | Flekkefjord, Vest-Agder, Norway | I16639 |
3 | ![]() | 6 Sep 1840 | Flekkefjord, Vest-Agder, Norway | I2542 |
4 | ![]() | 8 Des 1934 | Flekkefjord, Vest-Agder, Norway | I12853 |
5 | ![]() | 6 Mai 1820 | Flekkefjord, Vest-Agder, Norway | I7749 |
6 | ![]() | 3 Mai 1887 | Flekkefjord, Vest-Agder, Norway | I14476 |
7 | ![]() | 20 Sep 1954 | Flekkefjord, Vest-Agder, Norway | I11623 |
8 | ![]() | 28 Des 1905 | Flekkefjord, Vest-Agder, Norway | I11630 |
9 | ![]() | 16 Feb 1920 | Flekkefjord, Vest-Agder, Norway | I12804 |
Døpt
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Døpt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 13 Sep 1896 | Flekkefjord, Vest-Agder, Norway | I2561 |
Død
Treff 1 til 32 av 32
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 21 Jun 1989 | Flekkefjord, Vest-Agder, Norway | I13482 |
2 | ![]() | 24 Nov 1992 | Flekkefjord, Vest-Agder, Norway | I14941 |
3 | ![]() | 5 Feb 2017 | Flekkefjord, Vest-Agder, Norway | I12801 |
4 | ![]() | 10 Aug 1997 | Flekkefjord, Vest-Agder, Norway | I16955 |
5 | ![]() | 11 Nov 1989 | Flekkefjord, Vest-Agder, Norway | I12836 |
6 | ![]() | 2 Sep 1996 | Flekkefjord, Vest-Agder, Norway | I12853 |
7 | ![]() | 24 Mai 2009 | Flekkefjord, Vest-Agder, Norway | I12827 |
8 | ![]() | 20 Apr 1990 | Flekkefjord, Vest-Agder, Norway | I14928 |
9 | ![]() | 18 Jul 1995 | Flekkefjord, Vest-Agder, Norway | I12733 |
10 | ![]() | 30 Jul 2005 | Flekkefjord, Vest-Agder, Norway | I19532 |
11 | ![]() | 24 Mai 2009 | Flekkefjord, Vest-Agder, Norway | I12828 |
12 | ![]() | 16 Mar 2003 | Flekkefjord, Vest-Agder, Norway | I2565 |
13 | ![]() | 17 Aug 2003 | Flekkefjord, Vest-Agder, Norway | I11646 |
14 | ![]() | 8 Nov 1985 | Flekkefjord, Vest-Agder, Norway | I1568 |
15 | ![]() | 1 Okt 1968 | Flekkefjord, Vest-Agder, Norway | I1565 |
16 | ![]() | 26 Mar 1975 | Flekkefjord, Vest-Agder, Norway | I1571 |
17 | ![]() | 30 Jun 1976 | Flekkefjord, Vest-Agder, Norway | I11627 |
18 | ![]() | 12 Okt 1996 | Flekkefjord, Vest-Agder, Norway | I11625 |
19 | ![]() | 15 Jun 2008 | Flekkefjord, Vest-Agder, Norway | I19531 |
20 | ![]() | 17 Feb 1995 | Flekkefjord, Vest-Agder, Norway | I14620 |
21 | ![]() | 28 Okt 1977 | Flekkefjord, Vest-Agder, Norway | I12807 |
22 | ![]() | 16 Mar 1934 | Flekkefjord, Vest-Agder, Norway | I14915 |
23 | ![]() | 25 Jul 1934 | Flekkefjord, Vest-Agder, Norway | I11645 |
24 | ![]() | 26 Mai 2008 | Flekkefjord, Vest-Agder, Norway | I12729 |
25 | ![]() | 10 Apr 2001 | Flekkefjord, Vest-Agder, Norway | I2563 |
26 | ![]() | 6 Feb 1985 | Flekkefjord, Vest-Agder, Norway | I2561 |
27 | ![]() | 3 Mai 1989 | Flekkefjord, Vest-Agder, Norway | I13516 |
28 | ![]() | 5 Jun 2005 | Flekkefjord, Vest-Agder, Norway | I12792 |
29 | ![]() | 16 Aug 1956 | Flekkefjord, Vest-Agder, Norway | I12804 |
30 | ![]() | 18 Apr 2005 | Flekkefjord, Vest-Agder, Norway | I15677 |
31 | ![]() | 12 Apr 1994 | Flekkefjord, Vest-Agder, Norway | I15674 |
32 | ![]() | 25 Nov 2009 | Flekkefjord, Vest-Agder, Norway | I12719 |
Gravlagt
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gravlagt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 5 Okt 1954 | Flekkefjord, Vest-Agder, Norway | I11623 |
2 | ![]() | 20 Mar 2003 | Flekkefjord, Vest-Agder, Norway | I2565 |
3 | ![]() | 22 Aug 2003 | Flekkefjord, Vest-Agder, Norway | I11646 |
4 | ![]() | 2 Jul 1976 | Flekkefjord, Vest-Agder, Norway | I11627 |
5 | ![]() | 18 Okt 1996 | Flekkefjord, Vest-Agder, Norway | I11625 |
6 | ![]() | 17 Jul 2008 | Flekkefjord, Vest-Agder, Norway | I12724 |
7 | ![]() | 2 Nov 1953 | Flekkefjord, Vest-Agder, Norway | I11632 |
8 | ![]() | 30 Jul 1934 | Flekkefjord, Vest-Agder, Norway | I11645 |
9 | ![]() | 3 Jul 2013 | Flekkefjord, Vest-Agder, Norway | I12723 |
10 | ![]() | 28 Feb 1950 | Flekkefjord, Vest-Agder, Norway | I10562 |
11 | ![]() | Flekkefjord, Vest-Agder, Norway | I12804 | |
12 | ![]() | 14 Jul 1969 | Flekkefjord, Vest-Agder, Norway | I11626 |
Folketelling
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1891 | Flekkefjord, Vest-Agder, Norway | I18566 |
Gift
Treff 1 til 2 av 2
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | Schaanning / Hegermann | 1 Des 1912 | Flekkefjord, Vest-Agder, Norway | F4839 |
2 | Sirnæs / Holby | 1857 | Flekkefjord, Vest-Agder, Norway | F2695 |