Slektstavle til
familien Servan Homme
Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway
Fødsel
Treff 1 til 50 av 96
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Didriksen, Johan | 29 Jul 1861 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I1685 |
2 | Homme, Markus Didriksen | 1788 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2079 |
3 | Homme, Ole Andreas Andreassen | 17 Mar 1849 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I56 |
4 | Omland, Aanen Knudsen | 13 Nov 1833 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2615 |
5 | Omland, Aanen Tostensen | 1760 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I346 |
6 | Omland, Abel Aanensdatter | 6 Des 1817 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2604 |
7 | Omland, Anbjørn Anbjørnsen | 1644 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2086 |
8 | Omland, Andreas Knudsen | 1 Mai 1835 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2616 |
9 | Omland, Ånen Knudsen | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2285 | |
10 | Omland, Ånen Lasen | 1740 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2084 |
11 | Omland, Ånen Oddsen | 1712 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I3453 |
12 | Omland, Anna Aanensdatter | 1738 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I1821 |
13 | Omland, Anna Aanensdatter | 1797 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2598 |
14 | Omland, Anna Didriksdatter | 1785 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2077 |
15 | Omland, Anna Didriksdatter | 1786 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2078 |
16 | Omland, Anna Didriksdatter | 1792 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2080 |
17 | Omland, Anna Ingvorsdatter | 1745 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2133 |
18 | Omland, Anna Kareina | 1796 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2082 |
19 | Omland, Anne Gurine Didriksdatter | 7 Sep 1834 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I1674 |
20 | Omland, Åsa Oddsdatter | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I3456 | |
21 | Omland, Åse Ormsdatter | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2804 | |
22 | Omland, Barbro Øyusdatter | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2802 | |
23 | Omland, Berthe Knudsdatter | 1738 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2908 |
24 | Omland, Bjørn Guttormsen | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I3593 | |
25 | Omland, Daarthe Didriksdatter | 7 Nov 1840 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I1676 |
26 | Omland, Didrik Jespersen | 1761 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2911 |
27 | Omland, Didrik Jespersen | 1767 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2913 |
28 | Omland, Didrik Larsen | 1809 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I1078 |
29 | Omland, Didrik Larsen | 1812 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I1079 |
30 | Omland, Dordi Larsdatter | 1807 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I1077 |
31 | Omland, Eivind Anbjørnsen | 1634 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I3538 |
32 | Omland, Gro Ormsdatter | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2806 | |
33 | Omland, Gudtorm Sigmundsen | 1725 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I3470 |
34 | Omland, Gunder Tostensen | 1776 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2724 |
35 | Omland, Gunnhild Idea Didriksdatter | 8 Feb 1851 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I1680 |
36 | Omland, Gunnhild Idea Didriksdatter | 27 Aug 1853 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I1683 |
37 | Omland, Gunnhild Ingvorsdatter | 1757 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2138 |
38 | Omland, Guri Ingvorsdatter | 1752 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2136 |
39 | Omland, Guri Knudsdatter | 1730 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2906 |
40 | Omland, Guri Larsdatter | 14 Nov 1818 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I75 |
41 | Omland, Helga Ormsdatter | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I1785 | |
42 | Omland, Ida Didriksdatter | 24 Okt 1858 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I1686 |
43 | Omland, Ingeborg Knudsdatter | 1794 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2916 |
44 | Omland, Inger Aanensdatter | 1799 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2599 |
45 | Omland, Inger Tonetta Didriksdatter | 14 Sep 1837 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I1675 |
46 | Omland, Inger Tostensdatter | 1767 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2722 |
47 | Omland, Ingvor Jespersdatter | 1771 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2914 |
48 | Omland, Ingvor Knudsen | 1736 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2907 |
49 | Omland, Jesper Ingvorsen | 1743 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2128 |
50 | Omland, Jesper Jespersen | 1764 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2912 |
Død
Treff 1 til 50 av 58
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aasen, Anna Sigbjørnsdatter | 20 Jan 1830 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I83 |
2 | Engedal, Gunnvor Reiersdatter | 31 Mai 1843 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2899 |
3 | Haddeland, Gunnvor Torusdatter | 28 Okt 1843 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I1672 |
4 | Harbakken, Tosten Gundersen | 1788 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I1820 |
5 | Heggland, Anna Stålesdatter | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I1209 | |
6 | Helle, Lars Jespersen | 1769 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I1208 |
7 | Homma, Ingebor Didriksdatter | 1794 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2487 |
8 | Høydal, Joren Atlaksdatter | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I3451 | |
9 | Høydal, Ragnhild Knudsdatter | 4 Mar 1837 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I347 |
10 | Lindeland, Asgerd Persdatter | 1743 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2083 |
11 | Narvestad, Sigbjørn Sørensen | 31 Mar 1820 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I348 |
12 | Olsdatter, Ingrid | 1756 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2123 |
13 | Omland, Aanen Tostensen | 15 Mai 1843 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I346 |
14 | Omland, Abel Aanensdatter | 16 Mar 1818 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2604 |
15 | Omland, Anbjørn Anbjørnsen | ca. 1722 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2086 |
16 | Omland, Anbjørn Larsen | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2808 | |
17 | Omland, Ånen Knudsen | ca. 1754 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2285 |
18 | Omland, Ånen Lasen | Før 1743 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2084 |
19 | Omland, Anna Aanensdatter | 1806 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I1821 |
20 | Omland, Anna Didriksdatter | 1785 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2077 |
21 | Omland, Anna Didriksdatter | 1786 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2078 |
22 | Omland, Åse Ormsdatter | Før 1669 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2804 |
23 | Omland, Asgerd Larsdatter | 9 Jul 1821 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2085 |
24 | Omland, Barbro Øyusdatter | ca. 1669 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2802 |
25 | Omland, Bjørn Guttormsen | 1730 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I3593 |
26 | Omland, Didrik Jespersen | Før 1768 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2911 |
27 | Omland, Didrik Jespersen | 1768 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2913 |
28 | Omland, Didrik Larsen | 1811 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I1078 |
29 | Omland, Didrik Larsen | 23 Aug 1829 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I341 |
30 | Omland, Gunnhild Idea Didriksdatter | 24 Mar 1851 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I1680 |
31 | Omland, Guri Knudsdatter | 1800 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2906 |
32 | Omland, Inger Aanensdatter | 1799 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2599 |
33 | Omland, Jesper Annbjørnsen | 1730 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2087 |
34 | Omland, Jesper Knudsen | 1808 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2124 |
35 | Omland, Joren Sigmundsdatter | 1763 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I3472 |
36 | Omland, Judit Knudsdatter | 1768 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2909 |
37 | Omland, Kidel Aanensen | 14 Feb 1873 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2603 |
38 | Omland, Knud Aanensen | 1808 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2601 |
39 | Omland, Knud Jespersen | 1746 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2122 |
40 | Omland, Knud Jespersen | 28 Sep 1822 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2910 |
41 | Omland, Knud Ormsen | ca. 1700 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2803 |
42 | Omland, Lars Didriksen | 1781 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2076 |
43 | Omland, Lars Didriksen | 4 Jul 1844 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I82 |
44 | Omland, Lars Didriksen | 2 Nov 1846 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I1678 |
45 | Omland, Lars Jespersen | 1776 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2915 |
46 | Omland, Markus Didriksen | 28 Jul 1852 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I1681 |
47 | Omland, Odd Ormsen | ca. 1740 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I3452 |
48 | Omland, Orm Knudsen | Etter 1701 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I3384 |
49 | Omland, Øyu Tjodelsen | ca. 1620 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2807 |
50 | Omland, Reier Knudsen | 18 Mai 1822 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2919 |
Folketelling
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Homme, Karen Dorthea Markusdatter | 1865 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I1673 |
2 | Homme, Markus Didriksen | 1801 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2079 |
3 | Omland, Aanen Tostensen | 1801 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I346 |
4 | Omland, Anna Aanensdatter | 1801 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I1821 |
5 | Omland, Anna Didriksdatter | 1801 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2080 |
6 | Omland, Asgerd Larsdatter | 1801 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2085 |
7 | Omland, Didrik Larsen | 1801 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I341 |
8 | Omland, Didrik Larsen | 1865 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I1079 |
9 | Omland, Jesper Knudsen | 1801 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2124 |
10 | Omland, Kidel Aanensen | 1865 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2603 |
11 | Omland, Lars Didriksen | 1801 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I82 |
12 | Øyusåsen, Dordi Marcusdatter | 1801 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I342 |
Skifteopptegnelser
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Skifteopptegnelser | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsdatter, Ingrid | 5 Des 1756 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2123 |
2 | Omland, Jesper Annbjørnsen | 3 Feb 1731 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2087 |
3 | Omland, Knud Jespersen | 2 Mar 1746 | Omland, Fjotland, Vest-Agder, Norway | I2122 |